双头三轴自动焊锡机(ID:1174680)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17111314731949.zip | 14.93M |
2 | QQ截图20160318074049.jpg | 136.29K |
3 | QQ截图20160318074053.jpg | 133.77K |
4 | QQ截图20160318074056.jpg | 169.55K |
5 | QQ截图20160318074107.jpg | 154.39K |
6 | QQ截图20160318074113.jpg | 134.50K |
7 | zj_asm.stp | 15.90M |
8 | 新建文件夹.zip | 11.75M |
9 | 0111_ASM_1_ASM.sldasm | 111.50K |
10 | 011_ASM_1_ASM.sldasm | 116.00K |
11 | 012_ASM.sldasm | 116.00K |
12 | 01_ASM_2_ASM.sldasm | 183.50K |
13 | 0222_6.sldprt | 234.50K |
14 | 02_1_ASM.sldasm | 112.50K |
15 | 0333_1.sldprt | 59.50K |
16 | 03_1.sldprt | 100.00K |
17 | 0444_1.sldprt | 81.00K |
18 | 04_ASM_1_ASM.sldasm | 112.50K |
19 | 0555_1.sldprt | 86.00K |
20 | 05_1.sldprt | 60.00K |
21 | 0666_2.sldprt | 69.00K |
22 | 06_1.sldprt | 56.00K |
23 | 07_1.sldprt | 55.00K |
24 | 08_1.sldprt | 50.50K |
25 | 09_1.sldprt | 69.50K |
26 | 104_1.sldprt | 139.50K |
27 | 10_1.sldprt | 61.00K |
28 | 11_1.sldprt | 88.50K |
29 | 12_1.sldprt | 51.00K |
30 | 13_ASM_1_ASM.sldasm | 127.00K |
31 | 14_1.sldprt | 75.50K |
32 | 15_1.sldprt | 61.50K |
33 | 16_1.sldprt | 55.50K |
34 | 17_ASM_1_ASM.sldasm | 115.00K |
35 | 20_1.sldprt | 52.00K |
36 | 35_1.sldprt | 158.00K |
37 | 36_1.sldprt | 72.50K |
38 | 37_1.sldprt | 87.50K |
39 | 38_1.sldprt | 52.50K |
40 | 39_1.sldprt | 61.00K |
41 | 3Z_2_ASM.sldasm | 112.00K |
42 | 40_1.sldprt | 58.50K |
43 | 41_1.sldprt | 199.00K |
44 | 42_1.sldprt | 52.50K |
45 | 43_1.sldprt | 51.50K |
46 | 44_1.sldprt | 61.00K |
47 | 45_1.sldprt | 69.50K |
48 | 46_1.sldprt | 57.50K |
49 | 47_1.sldprt | 57.50K |
50 | 48_1.sldprt | 57.00K |
51 | 49_1.sldprt | 57.50K |
52 | 50_1.sldprt | 57.50K |
53 | 51_1.sldprt | 60.50K |
54 | 52_1.sldprt | 60.50K |
55 | 53_1.sldprt | 89.50K |
56 | 54_ASM_1_ASM.sldasm | 125.00K |
57 | 55_1.sldprt | 98.50K |
58 | 56_1.sldprt | 142.50K |
59 | 57_1.sldprt | 105.50K |
60 | 58_1.sldprt | 131.50K |
61 | ASM0001_ASM.sldasm | 113.00K |
62 | ASM0002_ASM.sldasm | 113.00K |
63 | ASM0003_ASM.sldasm | 143.50K |
64 | ASM0004_ASM.sldasm | 111.50K |
65 | CHANPIN.sldprt | 60.00K |
66 | DIBAN.sldprt | 72.00K |
67 | DINGWEEITIAO.sldprt | 117.00K |
68 | MANIFOLD_SOLID_BREP_21061.sldprt | 52.50K |
69 | MANIFOLD_SOLID_BREP_21344.sldprt | 53.00K |
70 | MANIFOLD_SOLID_BREP_25877.sldprt | 90.00K |
71 | MANIFOLD_SOLID_BREP_25932.sldprt | 51.00K |
72 | PRT0001_1.sldprt | 78.50K |
73 | PRT0003.sldprt | 144.50K |
74 | PRT0004.sldprt | 53.00K |
75 | PRT0005.sldprt | 80.00K |
76 | PRT0006.sldprt | 51.00K |
77 | PRT0007.sldprt | 2.51M |
78 | PRT0008.sldprt | 62.00K |
79 | PRT0009.sldprt | 62.50K |
80 | PRT0010.sldprt | 54.50K |
81 | PRT0011.sldprt | 57.00K |
82 | PRT0012.sldprt | 52.00K |
83 | PRT0013.sldprt | 50.50K |
84 | PRT0014.sldprt | 62.00K |
85 | PRT0015.sldprt | 94.50K |
86 | PRT0016.sldprt | 52.00K |
87 | PRT0017.sldprt | 79.50K |
88 | PRT0018.sldprt | 149.00K |
89 | PRT0019.sldprt | 121.00K |
90 | PRT0020.sldprt | 97.50K |
91 | PRT0021.sldprt | 57.50K |
92 | PRT0022.sldprt | 57.00K |
93 | XIANSHU.sldprt | 64.00K |
94 | XIANSHUBAN.sldprt | 53.00K |
95 | ZHONGZHOU.sldprt | 86.00K |
96 | ZJ-1_ASM_16_ASM.sldasm | 129.50K |
97 | ZJ-1_ASM_ASM.sldasm | 118.00K |
98 | ZJ-4_ASM_4_ASM.sldasm | 111.50K |
99 | zj_asm.SLDASM | 6.64M |
此图纸下载需要90金币
立即下载
发布者
代做PLC电气类毕业设计
创作: 67008
粉丝: 505
加入时间:2024-03-01

模型信息
图纸格式:stp,sldasm,sldprt
文件大小:15.29M
所需金币:90
上传时间:2024-03-23 02:17:55
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2014
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。