薄片浸液超声波清洗机(ID:2031186)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 17447939672625.zip | 55.88M |
| 2 | 0产品放置.SLDASM | 729.32K |
| 3 | 0启动开关.SLDASM | 90.50K |
| 4 | 0摆产品脆盘组件.SLDASM | 601.06K |
| 5 | 11-2-13.SLDPRT | 15.32K |
| 6 | 11-2-25.SLDPRT | 15.71K |
| 7 | 11-2-35.SLDPRT | 15.33K |
| 8 | 11-2-45.SLDPRT | 15.99K |
| 9 | 11-2-55.SLDPRT | 27.15K |
| 10 | 11-2-65.SLDPRT | 433.99K |
| 11 | 11-2-8.SLDPRT | 350.90K |
| 12 | 204035X35上下安装对射5米内.SLDPRT | 560.37K |
| 13 | 2040安全光栅.SLDASM | 305.67K |
| 14 | 400W.SLDPRT | 466.54K |
| 15 | 4分外螺纹管接头.SLDPRT | 84.82K |
| 16 | 6DN2-12.SLDPRT | 194.38K |
| 17 | 6DN2-18.SLDPRT | 332.60K |
| 18 | 6DNDE230(德东低噪音多翼式离心风机)DN3.SLDPRT | 290.18K |
| 19 | aaPT-T44.SLDPRT | 41.30K |
| 20 | AW30-03BD_0_.SLDASM | 259.11K |
| 21 | BP008.SLDPRT | 80.34K |
| 22 | BP009.SLDPRT | 85.67K |
| 23 | BP012.SLDPRT | 265.67K |
| 24 | BP013.SLDPRT | 83.64K |
| 25 | BP016.SLDPRT | 75.61K |
| 26 | C1302H02_3X3P-1.SLDPRT | 49.10K |
| 27 | ECM-B3M-C20401RS1-20181130_AS_1_ASM.SLDASM | 33.42K |
| 28 | ECM-B3M-C20604SS1.SLDPRT | 1.59M |
| 29 | ECM-B3M-CA0604SS1.SLDASM | 1.77M |
| 30 | ENCODER-COVER_20181130_ASM.SLDASM | 31.17K |
| 31 | ENCODER_CABLE_08152011.SLDPRT | 32.63K |
| 32 | ETH5-6_X2_72796B8A87BA7D72_X0__2.SLDPRT | 20.31K |
| 33 | ETH56_X2_72796B8A87BA7D72_X0_.SLDPRT | 34.68K |
| 34 | GBC14-001.SLDPRT | 44.35K |
| 35 | GBC14-003.SLDPRT | 47.26K |
| 36 | GBC14-005.SLDPRT | 47.49K |
| 37 | GBC14-008.SLDPRT | 33.65K |
| 38 | GBC14-012.SLDPRT | 37.44K |
| 39 | GBC14-014.SLDPRT | 68.60K |
| 40 | GBC14-018.SLDPRT | 68.42K |
| 41 | GBC14-019.SLDPRT | 34.26K |
| 42 | GBC14-01S-1.SLDPRT | 107.33K |
| 43 | GBC14-033.SLDPRT | 35.58K |
| 44 | GBC14-034.SLDPRT | 34.61K |
| 45 | GBC14-L40-1600-R-P20-C3-W.SLDASM | 740.43K |
| 46 | GBC14-R-011.SLDPRT | 163.15K |
| 47 | GD-100-F.SLDPRT | 4.59M |
| 48 | HI_VBF01-F38-R55-N43-VEF02-F38-001.SLDPRT | 90.58K |
| 49 | HI_VEF02-F38-001_1.SLDPRT | 65.70K |
| 50 | HI_VEF02-F38-002_1.SLDPRT | 48.62K |
| 51 | HSV10-slide.sldprt | 245.91K |
| 52 | HSV10.sldasm | 273.59K |
| 53 | HSV10Body.sldprt | 142.02K |
| 54 | KQ2L04-G01A1.SLDPRT | 134.05K |
| 55 | MHL2-32D_150_0_.SLDASM | 128.41K |
| 56 | Misumi-LHFSW16.SLDPRT | 33.82K |
| 57 | MSNDM6_1.SLDPRT | 183.58K |
| 58 | MSQB30L20.SLDASM | 173.88K |
| 59 | MSQB30L2_Body0.sldprt | 353.94K |
| 60 | MSQB30L2_Table0.sldprt | 132.28K |
| 61 | MSQ_M-5P.sldprt | 77.46K |
| 62 | NG.SLDPRT | 108.53K |
| 63 | OK.SLDPRT | 108.33K |
| 64 | OYU4040.SLDPRT | 56.00K |
| 65 | QX001.SLDPRT | 79.06K |
| 66 | SG001.SLDPRT | 127.80K |
| 67 | SG002.SLDPRT | 120.15K |
| 68 | SH1529-32700-01.SLDPRT | 148.71K |
| 69 | SH1529-32700-02.SLDPRT | 67.41K |
| 70 | SH1529-32700-05.SLDPRT | 75.12K |
| 71 | SH1529-32700.SLDASM | 684.47K |
| 72 | SH1641-22520-15.SLDPRT | 125.58K |
| 73 | SH1641-22520-19.SLDPRT | 130.45K |
| 74 | SH1641-33000-07.SLDPRT | 97.70K |
| 75 | SH1641-33000-10.SLDPRT | 106.88K |
| 76 | SH1789-11000-01.SLDPRT | 229.87K |
| 77 | SH1789-11000-02.SLDPRT | 154.88K |
| 78 | SH1789-11000-03.SLDPRT | 144.67K |
| 79 | SH1789-11000-04.SLDPRT | 228.38K |
| 80 | SH1789-11000-05.SLDPRT | 193.40K |
| 81 | SH1789-11000-06.SLDPRT | 62.99K |
| 82 | SH1789-11000-07.SLDPRT | 154.27K |
| 83 | SH1789-11000-08.SLDPRT | 124.95K |
| 84 | SH1789-11000-09.SLDPRT | 154.38K |
| 85 | SH1789-11000-10.SLDPRT | 124.65K |
| 86 | SH1789-11000-11.SLDPRT | 125.04K |
| 87 | SH1789-11000-12.SLDPRT | 56.71K |
| 88 | SH1789-11000-13.SLDPRT | 111.09K |
| 89 | SH1789-11000-14.SLDPRT | 89.80K |
| 90 | SH1789-11000-15.SLDPRT | 227.07K |
| 91 | SH1789-11000-19.SLDPRT | 149.18K |
| 92 | SH1789-11000-20.SLDPRT | 86.21K |
| 93 | SH1789-11000-22.SLDPRT | 111.09K |
| 94 | SH1789-11000-23.SLDPRT | 60.82K |
| 95 | SH1789-11000-24.SLDPRT | 63.11K |
| 96 | SH1789-11000-30.SLDPRT | 55.00K |
| 97 | SH1789-11000.SLDASM | 4.80M |
| 98 | SH1789-11100-4040-1122.SLDPRT | 180.11K |
| 99 | SH1789-11100-4040-2120.SLDPRT | 174.34K |
| 100 | SH1789-11100-4040-322.SLDPRT | 183.89K |
| 101 | SH1789-11100-4040-490.SLDPRT | 182.44K |
| 102 | SH1789-11100-4040-538.SLDPRT | 185.13K |
| 103 | SH1789-11100-4040-570.SLDPRT | 182.73K |
| 104 | SH1789-11100-4040-578.SLDPRT | 186.09K |
| 105 | SH1789-11100-4040-884.SLDPRT | 186.91K |
| 106 | SH1789-11100-4080-1862.SLDPRT | 194.47K |
| 107 | SH1789-11100-4080-2120.SLDPRT | 197.88K |
| 108 | SH1789-11100-4080-450.SLDPRT | 192.19K |
| 109 | SH1789-11100-4080-490.SLDPRT | 201.30K |
| 110 | SH1789-11100-4080-570.SLDPRT | 202.50K |
| 111 | SH1789-11100-4080-620.SLDPRT | 196.34K |
| 112 | SH1789-11100.SLDASM | 537.47K |
| 113 | SH1789-11200-01.SLDPRT | 231.09K |
| 114 | SH1789-11200-03.SLDPRT | 171.08K |
| 115 | SH1789-11200.SLDASM | 461.74K |
| 116 | SH1789-11300-01.SLDPRT | 58.22K |
| 117 | SH1789-11300-4040-1111.SLDPRT | 182.75K |
| 118 | SH1789-11300-4040-438.SLDPRT | 186.55K |
| 119 | SH1789-11300.SLDASM | 187.01K |
| 120 | SH1789-11400-01.SLDPRT | 58.36K |
| 121 | SH1789-11400-4040-360.SLDPRT | 190.26K |
| 122 | SH1789-11400-4040-771.SLDPRT | 183.76K |
| 123 | SH1789-11400.SLDASM | 190.18K |
| 124 | SH1789-11500-01.SLDPRT | 57.68K |
| 125 | SH1789-11500-4040-1111.SLDPRT | 182.75K |
| 126 | SH1789-11500-4040-438.SLDPRT | 181.51K |
| 127 | SH1789-11500.SLDASM | 178.85K |
| 128 | SH1789-12000-01.SLDPRT | 217.55K |
| 129 | SH1789-12000-07.SLDPRT | 247.32K |
| 130 | SH1789-12000.SLDASM | 3.46M |
| 131 | SH1789-32100-01.SLDPRT | 185.87K |
| 132 | SH1789-32100-02.SLDPRT | 99.46K |
| 133 | SH1789-32100-03.SLDPRT | 92.01K |
| 134 | SH1789-32100-04.SLDPRT | 95.82K |
| 135 | SH1789-32100.SLDASM | 2.66M |
| 136 | SH1789-38000.SLDASM | 740.24K |
| 137 | SH1789-38100-01.SLDPRT | 334.80K |
| 138 | SH1789-38100.SLDASM | 116.47K |
| 139 | SUTPE15A.sldprt | 172.31K |
| 140 | TK6070ih.SLDPRT | 490.20K |
| 141 | TP001.SLDPRT | 120.20K |
| 142 | UWAUNB133.sldprt | 157.97K |
| 143 | VBF01-F38-R55-N43-VEF02-F38.SLDASM | 178.55K |
| 144 | Y50_X2_6CB95B5484CB677F_X0_.SLDPRT | 32.90K |
| 145 | Y65-_X2_99AC90545EA7_X0_.SLDASM | 32.58K |
| 146 | Y65D-BC-250.SLDASM | 368.27K |
| 147 | Y65_X2_51FA529B8EF8_X0_.SLDPRT | 28.21K |
| 148 | Y65_X2_5C0E687F524D677F56FA5B9A87BA5E3D_X0_1-N.SLDPRT | 27.14K |
| 149 | Y65_X2_5C0E687F524D677F588A5708_X0_-N.SLDPRT | 25.82K |
| 150 | Y65_X2_5C0E687F524D677F_X0_-N.SLDPRT | 36.01K |
| 151 | Y65_X2_5C0E687F5EA7_X0_-N.SLDPRT | 47.76K |
| 152 | Y65_X2_5C0E687F_X0_-300-N.SLDPRT | 27.40K |
| 153 | Y65_X2_62B163015EA7_X0_-N.SLDPRT | 69.22K |
| 154 | Y65_X2_672C9AD4_X0_-300-N.SLDPRT | 96.70K |
| 155 | YJ001.SLDPRT | 127.51K |
| 156 | YJ002.SLDPRT | 120.15K |
| 157 | ZCE02.SLDPRT | 74.00K |
| 158 | ZCMD21.SLDPRT | 71.93K |
| 159 | ZP001.SLDPRT | 119.63K |
| 160 | ZP005.SLDPRT | 55.30K |
| 161 | _AR30P-260S30_SETNUT_AW.sldprt | 79.91K |
| 162 | _AR30P-270AS30_B_AW.sldprt | 37.99K |
| 163 | _AW30-030_BODY.sldprt | 105.82K |
| 164 | _AW30-03D0_DRAIN.sldprt | 28.85K |
| 165 | _AW30-03D30_BOWL.sldprt | 53.69K |
| 166 | _MHL2-32D0_BODY.SLDPRT | 64.97K |
| 167 | _MHL2-32D0_FINGER.SLDPRT | 39.08K |
| 168 | _X2_56FA5B9A5EA7_X0_-_X2_99AC905456FA5B9A5EA7_X0_-EY65-_X2_4E0983F1_X0_200w400w_2.SLDPRT | 45.04K |
| 169 | _X2_56FA5B9A677F_X0_-_X2_99AC905456FA5B9A677F_X0_-EY65-_X2_4E0983F1_X0_200w400w_2.SLDPRT | 40.08K |
| 170 | _X2_71216CB98EF8627F_X0_34-25.SLDPRT | 25.21K |
| 171 | _X2_7D445408_X0_4.SLDASM | 242.63K |
| 172 | _X2_84CB677F_X0_-EY65-_X2_99AC90545EA784CB677F_X0__2.SLDPRT | 20.18K |
| 173 | _X2_87BA5E3D_X0_NUT-M14X1_5-22.SLDPRT | 36.19K |
| 174 | 三色灯.SLDPRT | 398.84K |
| 175 | 两通阀.SLDPRT | 133.87K |
| 176 | 产品托盘.SLDASM | 544.44K |
| 177 | 关机按钮.SLDPRT | 124.11K |
| 178 | 净水管.SLDPRT | 69.97K |
| 179 | 启动开关.SLDPRT | 96.99K |
| 180 | 塑料合页.SLDASM | 80.12K |
| 181 | 复位按钮.SLDPRT | 124.16K |
| 182 | 开机按钮.SLDPRT | 125.24K |
| 183 | 急停按钮.SLDPRT | 105.32K |
| 184 | 托盘.SLDPRT | 816.01K |
| 185 | 托盘1.SLDPRT | 137.30K |
| 186 | 按钮盒.SLDPRT | 107.08K |
| 187 | 接近开关.SLDPRT | 97.70K |
| 188 | 灯体900.SLDPRT | 109.87K |
| 189 | 电源开关.SLDPRT | 106.63K |
| 190 | 电源指示灯.SLDPRT | 139.92K |
| 191 | 百叶窗.SLDPRT | 146.63K |
| 192 | 直径10长240400W发热管.SLDPRT | 57.81K |
| 193 | 薄片.SLDPRT | 41.36K |
| 194 | 薄片浸液超声波清洗机.SLDASM | 8.70M |
| 195 | 蝴蝶扇.SLDPRT | 82.05K |
| 196 | 行程开关.SLDASM | 76.22K |
| 197 | 超声波清洗.SLDASM | 906.74K |
| 198 | 超声波清洗机.SLDPRT | 438.46K |
| 199 | 进水管道.SLDASM | 236.56K |
| 200 | 进药剂管道.SLDASM | 232.42K |
| 201 | 选择开关.SLDPRT | 127.36K |
| 202 | 风管.SLDASM | 170.30K |
| 203 | 黑色塑料拉手.SLDPRT | 89.37K |
此图纸下载需要200金币
立即下载
发布者
大胆的鸡翅
创作: 212
粉丝: 3
加入时间:2024-05-13
模型信息
图纸格式:sldasm,sldprt
文件大小:57.22M
所需金币:200
上传时间:2025-04-16 17:00:08
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2020
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

0.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)