DM 伸缩臂(ID:2549435)
截图
AI截图渲染
✨AI图片渲染
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 17555643271829.zip | 297.22M |
| 2 | 14T_Steel_Spur_Gear_20_DP_Falcon_Motor_217-6922.SLDPRT | 238.65K |
| 3 | 20tGear217-2702.SLDPRT | 177.18K |
| 4 | 26ODX7IDX9WD_5908K727.SLDPRT | 310.35K |
| 5 | 26tGear217-5465.SLDPRT | 183.83K |
| 6 | 48tVersaKeyGear217-3218.SLDPRT | 198.88K |
| 7 | 500Hexam-0096a.SLDPRT | 113.69K |
| 8 | 500Hexam-0096ashort.SLDPRT | 209.50K |
| 9 | 500IDx1125ODx313WDINFlangedBearing.SLDPRT | 104.74K |
| 10 | 500IDx1125ODx313WDINFlangedHexBearing.SLDPRT | 203.57K |
| 11 | 52tGear217-5473.SLDPRT | 245.96K |
| 12 | 5972K101_BallBearing.SLDPRT | 331.95K |
| 13 | 5972K211_BallBearing.SLDPRT | 336.46K |
| 14 | 5X13.SLDPRT | 110.13K |
| 15 | 60tGear217-3574.SLDPRT | 340.57K |
| 16 | 6661K61_BallBearing.SLDPRT | 363.03K |
| 17 | Falcon500Motor.SLDPRT | 16.38M |
| 18 | M512SHCS.SLDPRT | 587.87K |
| 19 | M516SHCS91290A232.SLDPRT | 850.79K |
| 20 | M525mm.SLDPRT | 1.90M |
| 21 | M530BHCS91239A236.SLDPRT | 1.38M |
| 22 | M530SHCS91290A194.SLDPRT | 1.28M |
| 23 | M545BHCS92095A223.SLDPRT | 1.31M |
| 24 | M545SHCS91290A260.SLDPRT | 754.35K |
| 25 | M550BHCS92095A228.SLDPRT | 1.40M |
| 26 | M555SHCS.SLDPRT | 754.48K |
| 27 | M565mm.SLDPRT | 1.61M |
| 28 | M570BHCS92095A484.SLDPRT | 2.19M |
| 29 | M575BHCS92095A505.SLDPRT | 2.64M |
| 30 | M575SHCS.SLDPRT | 790.44K |
| 31 | M585SHCS.SLDPRT | 805.18K |
| 32 | M595SHCS.SLDPRT | 630.55K |
| 33 | M5Nylock90576A104.SLDPRT | 315.07K |
| 34 | Mirror16x5x5.SLDPRT | 35.27K |
| 35 | SH6F24ConstantForceSpring.SLDPRT | 160.56K |
| 36 | SH8G30ConstantForceSpring.SLDPRT | 160.09K |
| 37 | SH8J30ConstantForceSpring.SLDPRT | 161.57K |
| 38 | TADM.00.SLDASM | 34.60M |
| 39 | TADM.01.SLDPRT | 536.31K |
| 40 | TADM.02.SLDPRT | 561.07K |
| 41 | TADM.03.SLDPRT | 549.07K |
| 42 | TADM.04.SLDPRT | 417.26K |
| 43 | TADM.05.SLDPRT | 330.03K |
| 44 | TADM.06.SLDPRT | 374.42K |
| 45 | TADM.07.SLDPRT | 325.60K |
| 46 | TADM.08.SLDPRT | 346.21K |
| 47 | TADM.09.SLDPRT | 299.01K |
| 48 | TADM.10.SLDPRT | 385.38K |
| 49 | TADM.11.SLDPRT | 374.49K |
| 50 | TADM.12.SLDPRT | 377.26K |
| 51 | TADM.13.SLDPRT | 326.29K |
| 52 | TADM.14.SLDPRT | 326.29K |
| 53 | TADM.15.SLDPRT | 325.08K |
| 54 | TADM.16.SLDPRT | 325.32K |
| 55 | TADM.17.SLDPRT | 321.83K |
| 56 | TADM.18.SLDPRT | 330.24K |
| 57 | TADM.19.SLDPRT | 325.59K |
| 58 | TADM.20.SLDPRT | 384.24K |
| 59 | TADM.21.SLDPRT | 78.43K |
| 60 | TADM.22.SLDPRT | 73.98K |
| 61 | TADM.23.SLDPRT | 55.63K |
| 62 | TADM.24.SLDPRT | 59.07K |
| 63 | TADM.25.SLDPRT | 105.91K |
| 64 | TADM.26.SLDPRT | 124.59K |
| 65 | TADM.27.SLDPRT | 107.12K |
| 66 | TADM.28.SLDPRT | 59.72K |
| 67 | TADM.29.SLDPRT | 81.71K |
| 68 | TADM.30.SLDPRT | 47.56K |
| 69 | TADM.31.SLDPRT | 52.68K |
| 70 | TADM.32.SLDPRT | 381.46K |
| 71 | TADM.33.SLDPRT | 368.31K |
| 72 | TADM.34.SLDPRT | 860.32K |
| 73 | TADM.35.SLDPRT | 503.07K |
| 74 | TADM.36.SLDPRT | 88.84K |
| 75 | TADM.37.SLDPRT | 79.42K |
| 76 | TADM.38.SLDPRT | 71.88K |
| 77 | TADM.40.SLDPRT | 286.96K |
| 78 | TADM.41.SLDPRT | 233.75K |
| 79 | TADM.42.SLDPRT | 55.00K |
| 80 | TADM.43.SLDPRT | 89.78K |
| 81 | TADM.44.SLDPRT | 271.77K |
| 82 | TADM.45.SLDPRT | 377.46K |
| 83 | TADM.46.SLDPRT | 353.10K |
| 84 | TADM.47.SLDPRT | 58.76K |
| 85 | TADM.48.SLDPRT | 175.53K |
| 86 | TADM.49.SLDPRT | 76.71K |
| 87 | TADM.50.SLDPRT | 78.60K |
| 88 | TADM.51.SLDPRT | 274.00K |
| 89 | TADM.52.SLDPRT | 57.08K |
| 90 | TADM.53.SLDPRT | 81.07K |
| 91 | TADM.54.SLDPRT | 72.36K |
| 92 | TADM.55.SLDPRT | 67.25K |
| 93 | TADM.56.SLDPRT | 59.92K |
| 94 | TADM.57.SLDPRT | 276.41K |
| 95 | TADM.58.SLDPRT | 49.93K |
| 96 | TADM.59.SLDPRT | 52.64K |
| 97 | TADM.60.SLDPRT | 59.74K |
| 98 | TADM.61.SLDPRT | 359.81K |
| 99 | TADM.62.SLDPRT | 350.34K |
| 100 | TADM.63.SLDPRT | 331.66K |
| 101 | TADM_MS.SLDPRT | 364.97K |
| 102 | 26ODX7IDX9WD_5908K727.SLDPRT | 307.39K |
| 103 | 5972K101_BallBearing.SLDPRT | 329.92K |
| 104 | 6661K61_BallBearing.SLDPRT | 359.73K |
| 105 | M525mm.SLDPRT | 1007.83K |
| 106 | M530BHCS91239A236.SLDPRT | 1.38M |
| 107 | M545BHCS92095A223.SLDPRT | 1.31M |
| 108 | M550BHCS92095A228.SLDPRT | 1.40M |
| 109 | M555SHCS.SLDPRT | 754.35K |
| 110 | M565mm.SLDPRT | 1.61M |
| 111 | M570BHCS92095A484.SLDPRT | 2.19M |
| 112 | M575BHCS92095A505.SLDPRT | 2.64M |
| 113 | M575SHCS.SLDPRT | 786.60K |
| 114 | M585SHCS.SLDPRT | 801.68K |
| 115 | M595SHCS.SLDPRT | 627.87K |
| 116 | M5Nylock90576A104.SLDPRT | 246.34K |
| 117 | Mirror16x5x5.SLDPRT | 35.27K |
| 118 | TADM.00.SLDASM | 19.86M |
| 119 | TADM.01.SLDPRT | 333.76K |
| 120 | TADM.02.SLDPRT | 391.20K |
| 121 | TADM.03.SLDPRT | 406.10K |
| 122 | TADM.04.SLDPRT | 300.57K |
| 123 | TADM.05.SLDPRT | 238.75K |
| 124 | TADM.06.SLDPRT | 279.34K |
| 125 | TADM.07.SLDPRT | 235.12K |
| 126 | TADM.08.SLDPRT | 288.47K |
| 127 | TADM.09.SLDPRT | 210.68K |
| 128 | TADM.10.SLDPRT | 285.76K |
| 129 | TADM.11.SLDPRT | 271.92K |
| 130 | TADM.12.SLDPRT | 268.67K |
| 131 | TADM.13.SLDPRT | 237.75K |
| 132 | TADM.14.SLDPRT | 236.82K |
| 133 | TADM.15.SLDPRT | 237.25K |
| 134 | TADM.16.SLDPRT | 242.01K |
| 135 | TADM.17.SLDPRT | 235.07K |
| 136 | TADM.18.SLDPRT | 237.61K |
| 137 | TADM.19.SLDPRT | 239.63K |
| 138 | TADM_MS.SLDPRT | 240.50K |
| 139 | 26ODX7IDX9WD_5908K727.SLDPRT | 310.35K |
| 140 | 5972K101_BallBearing.SLDPRT | 331.95K |
| 141 | 6661K61_BallBearing.SLDPRT | 363.03K |
| 142 | M525mm.SLDPRT | 1.90M |
| 143 | M530BHCS91239A236.SLDPRT | 1.38M |
| 144 | M545BHCS92095A223.SLDPRT | 1.31M |
| 145 | M550BHCS92095A228.SLDPRT | 1.40M |
| 146 | M555SHCS.SLDPRT | 758.30K |
| 147 | M565mm.SLDPRT | 1.61M |
| 148 | M570BHCS92095A484.SLDPRT | 2.19M |
| 149 | M575BHCS92095A505.SLDPRT | 2.64M |
| 150 | M575SHCS.SLDPRT | 790.44K |
| 151 | M585SHCS.SLDPRT | 805.18K |
| 152 | M595SHCS.SLDPRT | 630.55K |
| 153 | M5Nylock90576A104.SLDPRT | 249.05K |
| 154 | Mirror16x5x5.SLDPRT | 35.27K |
| 155 | TADM.00.SLDASM | 21.94M |
| 156 | TADM.01.SLDPRT | 359.08K |
| 157 | TADM.02.SLDPRT | 391.49K |
| 158 | TADM.03.SLDPRT | 422.79K |
| 159 | TADM.04.SLDPRT | 340.97K |
| 160 | TADM.05.SLDPRT | 257.33K |
| 161 | TADM.06.SLDPRT | 299.37K |
| 162 | TADM.07.SLDPRT | 254.10K |
| 163 | TADM.08.SLDPRT | 280.26K |
| 164 | TADM.09.SLDPRT | 229.39K |
| 165 | TADM.10.SLDPRT | 314.91K |
| 166 | TADM.11.SLDPRT | 292.49K |
| 167 | TADM.12.SLDPRT | 296.83K |
| 168 | TADM.13.SLDPRT | 256.02K |
| 169 | TADM.14.SLDPRT | 255.67K |
| 170 | TADM.15.SLDPRT | 255.55K |
| 171 | TADM.16.SLDPRT | 255.56K |
| 172 | TADM.17.SLDPRT | 251.53K |
| 173 | TADM.18.SLDPRT | 255.04K |
| 174 | TADM.19.SLDPRT | 256.69K |
| 175 | TADM.20.SLDPRT | 294.14K |
| 176 | TADM.21.SLDPRT | 78.43K |
| 177 | TADM.22.SLDPRT | 73.98K |
| 178 | TADM.23.SLDPRT | 55.63K |
| 179 | TADM.24.SLDPRT | 59.07K |
| 180 | TADM.25.SLDPRT | 105.91K |
| 181 | TADM.26.SLDPRT | 124.59K |
| 182 | TADM.27.SLDPRT | 107.12K |
| 183 | TADM.28.SLDPRT | 59.72K |
| 184 | TADM.29.SLDPRT | 81.71K |
| 185 | TADM.30.SLDPRT | 47.56K |
| 186 | TADM.31.SLDPRT | 52.68K |
| 187 | TADM_MS.SLDPRT | 260.81K |
| 188 | 26ODX7IDX9WD_5908K727.SLDPRT | 310.35K |
| 189 | 5972K101_BallBearing.SLDPRT | 331.95K |
| 190 | 6661K61_BallBearing.SLDPRT | 363.03K |
| 191 | M525mm.SLDPRT | 1.90M |
| 192 | M530BHCS91239A236.SLDPRT | 1.38M |
| 193 | M545BHCS92095A223.SLDPRT | 1.31M |
| 194 | M550BHCS92095A228.SLDPRT | 1.40M |
| 195 | M555SHCS.SLDPRT | 754.48K |
| 196 | M565mm.SLDPRT | 1.61M |
| 197 | M570BHCS92095A484.SLDPRT | 2.19M |
| 198 | M575BHCS92095A505.SLDPRT | 2.64M |
| 199 | M575SHCS.SLDPRT | 790.44K |
| 200 | M585SHCS.SLDPRT | 805.18K |
| 201 | M595SHCS.SLDPRT | 630.55K |
| 202 | M5Nylock90576A104.SLDPRT | 315.07K |
| 203 | Mirror16x5x5.SLDPRT | 35.27K |
| 204 | TADM.00.SLDASM | 18.97M |
| 205 | TADM.01.SLDPRT | 362.81K |
| 206 | TADM.02.SLDPRT | 393.65K |
| 207 | TADM.03.SLDPRT | 423.63K |
| 208 | TADM.04.SLDPRT | 326.51K |
| 209 | TADM.05.SLDPRT | 260.65K |
| 210 | TADM.06.SLDPRT | 302.74K |
| 211 | TADM.07.SLDPRT | 256.56K |
| 212 | TADM.08.SLDPRT | 284.00K |
| 213 | TADM.09.SLDPRT | 232.88K |
| 214 | TADM.10.SLDPRT | 315.71K |
| 215 | TADM.11.SLDPRT | 281.25K |
| 216 | TADM.12.SLDPRT | 300.05K |
| 217 | TADM.13.SLDPRT | 257.20K |
| 218 | TADM.14.SLDPRT | 257.95K |
| 219 | TADM.15.SLDPRT | 258.54K |
| 220 | TADM.16.SLDPRT | 258.16K |
| 221 | TADM.17.SLDPRT | 253.33K |
| 222 | TADM.18.SLDPRT | 258.12K |
| 223 | TADM.19.SLDPRT | 256.00K |
| 224 | TADM.20.SLDPRT | 279.12K |
| 225 | TADM.21.SLDPRT | 78.43K |
| 226 | TADM.22.SLDPRT | 73.98K |
| 227 | TADM.23.SLDPRT | 55.63K |
| 228 | TADM.24.SLDPRT | 59.07K |
| 229 | TADM.25.SLDPRT | 105.91K |
| 230 | TADM.26.SLDPRT | 124.59K |
| 231 | TADM.27.SLDPRT | 107.12K |
| 232 | TADM.28.SLDPRT | 59.72K |
| 233 | TADM.29.SLDPRT | 81.71K |
| 234 | TADM.30.SLDPRT | 47.56K |
| 235 | TADM.31.SLDPRT | 52.68K |
| 236 | TADM_MS.SLDPRT | 267.26K |
| 237 | 12mmSnapRing11.5mmGroove.SLDPRT | 127.43K |
| 238 | 14T_Steel_Spur_Gear_20_DP_Falcon_Motor_217-6922.SLDPRT | 238.65K |
| 239 | 24tGear217-2704.SLDPRT | 179.05K |
| 240 | 26ODX7IDX9WD_5908K727.SLDPRT | 310.35K |
| 241 | 26tGear217-5465.SLDPRT | 183.83K |
| 242 | 500IDx1125ODx313WDINFlangedBearing.SLDPRT | 104.74K |
| 243 | 500IDx1125ODx313WDINFlangedHexBearing.SLDPRT | 203.57K |
| 244 | 52tGear217-5473.SLDPRT | 245.96K |
| 245 | 58tGear217-5475.SLDPRT | 397.35K |
| 246 | 5972K101_BallBearing.SLDPRT | 331.95K |
| 247 | 5X13.SLDPRT | 110.13K |
| 248 | 60tGear217-3574.SLDPRT | 340.57K |
| 249 | 6661K61_BallBearing.SLDPRT | 363.03K |
| 250 | Falcon500Motor.SLDPRT | 16.38M |
| 251 | M516SHCS91290A232.SLDPRT | 850.79K |
| 252 | M525mm.SLDPRT | 1.90M |
| 253 | M530BHCS91239A236.SLDPRT | 1.38M |
| 254 | M545BHCS92095A223.SLDPRT | 1.31M |
| 255 | M545SHCS91290A260.SLDPRT | 754.35K |
| 256 | M550BHCS92095A228.SLDPRT | 1.40M |
| 257 | M555SHCS.SLDPRT | 754.48K |
| 258 | M565mm.SLDPRT | 1.61M |
| 259 | M570BHCS92095A484.SLDPRT | 2.19M |
| 260 | M575BHCS92095A505.SLDPRT | 2.64M |
| 261 | M575SHCS.SLDPRT | 790.44K |
| 262 | M585SHCS.SLDPRT | 805.18K |
| 263 | M595SHCS.SLDPRT | 630.55K |
| 264 | M5Nylock90576A104.SLDPRT | 315.07K |
| 265 | Mirror16x5x5.SLDPRT | 35.27K |
| 266 | SH6F24ConstantForceSpring.SLDPRT | 160.56K |
| 267 | SH8G30ConstantForceSpring.SLDPRT | 160.09K |
| 268 | SH8J30ConstantForceSpring.SLDPRT | 161.57K |
| 269 | TADM.00.SLDASM | 31.56M |
| 270 | TADM.01.SLDPRT | 441.42K |
| 271 | TADM.02.SLDPRT | 443.10K |
| 272 | TADM.03.SLDPRT | 471.88K |
| 273 | TADM.04.SLDPRT | 376.16K |
| 274 | TADM.05.SLDPRT | 310.91K |
| 275 | TADM.06.SLDPRT | 357.88K |
| 276 | TADM.07.SLDPRT | 308.20K |
| 277 | TADM.08.SLDPRT | 367.19K |
| 278 | TADM.09.SLDPRT | 284.91K |
| 279 | TADM.10.SLDPRT | 368.44K |
| 280 | TADM.11.SLDPRT | 322.68K |
| 281 | TADM.12.SLDPRT | 361.72K |
| 282 | TADM.13.SLDPRT | 307.78K |
| 283 | TADM.14.SLDPRT | 308.76K |
| 284 | TADM.15.SLDPRT | 309.62K |
| 285 | TADM.16.SLDPRT | 306.47K |
| 286 | TADM.17.SLDPRT | 304.39K |
| 287 | TADM.18.SLDPRT | 310.37K |
| 288 | TADM.19.SLDPRT | 309.66K |
| 289 | TADM.20.SLDPRT | 351.82K |
| 290 | TADM.21.SLDPRT | 78.43K |
| 291 | TADM.22.SLDPRT | 73.98K |
| 292 | TADM.23.SLDPRT | 55.63K |
| 293 | TADM.24.SLDPRT | 59.07K |
| 294 | TADM.25.SLDPRT | 105.91K |
| 295 | TADM.26.SLDPRT | 124.59K |
| 296 | TADM.27.SLDPRT | 107.12K |
| 297 | TADM.28.SLDPRT | 59.72K |
| 298 | TADM.29.SLDPRT | 81.71K |
| 299 | TADM.30.SLDPRT | 47.56K |
| 300 | TADM.31.SLDPRT | 52.68K |
| 301 | TADM.32.SLDPRT | 358.50K |
| 302 | TADM.33.SLDPRT | 337.48K |
| 303 | TADM.34.SLDPRT | 342.47K |
| 304 | TADM.35.SLDPRT | 313.82K |
| 305 | TADM.36.SLDPRT | 88.84K |
| 306 | TADM.37.SLDPRT | 92.87K |
| 307 | TADM.38.SLDPRT | 71.88K |
| 308 | TADM.39.SLDPRT | 75.06K |
| 309 | TADM.40.SLDPRT | 286.96K |
| 310 | TADM.41.SLDPRT | 233.75K |
| 311 | TADM.42.SLDPRT | 55.00K |
| 312 | TADM.43.SLDPRT | 308.08K |
| 313 | TADM.44.SLDPRT | 292.83K |
| 314 | TADM.45.SLDPRT | 335.07K |
| 315 | TADM_MS.SLDPRT | 325.72K |
此图纸下载需要20金币
立即下载
发布者
任性的百合
创作: 239092
粉丝: 279
加入时间:2024-09-01
模型信息
图纸ID:2549435
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:304.35M
所需金币:20
上传时间:2025-08-19 08:47:02
是否可编辑:可修改,包括参数
软件版本:SOLIDWORKS 2022
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
AI渲染-将平面图渲染为真实效果图
原图
渲染图
正在渲染中,请稍候...

0.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)