USB数据线材上下料与治具回流线设备(ID:348567)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 16644519936922.zip | 87.78M |
2 | 100M8F.sldprt | 554.00K |
3 | 25 MAR Nut.sldprt | 153.00K |
4 | 4V130C-06 - Valve Body.sldprt | 554.00K |
5 | 4V130C06B.sldasm | 180.50K |
6 | ACA-1007-1_Body.sldprt | 192.50K |
7 | ACA-1007-1_NT.sldprt | 180.00K |
8 | ACA1007-1.sldasm | 172.50K |
9 | B695ZZ.SLDPRT | 408.00K |
10 | BWU4_15.sldprt | 221.50K |
11 | C-B6002ZZ.sldprt | 216.00K |
12 | C-B6902ZZ.sldprt | 246.00K |
13 | C-LHFS6.sldprt | 199.00K |
14 | C-LHZR10.sldprt | 193.00K |
15 | CNROS38_P.sldasm | 383.50K |
16 | CNROS38_P_b.sldprt | 267.00K |
17 | CNROS38_P_m.sldprt | 306.00K |
18 | CNROS38_P_s.sldprt | 311.50K |
19 | CNROS38_P_w.sldprt | 324.00K |
20 | CS1-G().sldprt | 225.50K |
21 | CS1-M-S20.sldprt | 380.00K |
22 | CS1-M-S25.sldprt | 377.00K |
23 | C_B685ZZ.sldprt | 203.50K |
24 | C_B694ZZ.sldprt | 178.00K |
25 | F-M10X125F.sldprt | 285.00K |
26 | F-M5X080F.sldprt | 301.00K |
27 | F-MG25FA.sldprt | 278.50K |
28 | F-RMS20LB.sldprt | 166.00K |
29 | GF300-10-Bowl.sldprt | 348.00K |
30 | GFC300-10-Bracket.sldprt | 220.00K |
31 | GFC300-10-Cover.sldprt | 173.00K |
32 | GFC300-10-Screw.sldprt | 161.50K |
33 | GFC30010F1.sldasm | 447.50K |
34 | GFR300-10F-Body.sldprt | 376.50K |
35 | GL300-10-Bowl.sldprt | 321.50K |
36 | GL300-10-J-Body.sldprt | 362.00K |
37 | GR300-10(-J)-Seat.sldprt | 248.00K |
38 | HFZ16((CL)-G-2).sldprt | 72.50K |
39 | HFZ16(CL)+(CS1-G-2).sldasm | 345.50K |
40 | HFZ16(CL)_body.sldprt | 553.50K |
41 | HFZ16(CL)_fl.sldprt | 187.00K |
42 | HFZ16(CL)_fr.sldprt | 188.50K |
43 | HGH15CA1R1120ZAP-A.SLDASM | 268.00K |
44 | HGH15CA1R1120ZAP.SLDASM | 272.00K |
45 | HGH15CA1R460Z0C.SLDASM | 267.00K |
46 | HGH15CA1R460ZAP.SLDASM | 261.50K |
47 | HGH15_4a-A.sldprt | 202.00K |
48 | HGH15_4a.sldprt | 202.00K |
49 | HGH20.sldprt | 399.00K |
50 | HGH20CA-1320.SLDASM | 315.00K |
51 | HGH20CA-660.SLDASM | 300.00K |
52 | HGR15_3a-1120-A.sldprt | 355.00K |
53 | HGR15_3a-1120.sldprt | 359.50K |
54 | HGR15_3a-240.sldprt | 365.50K |
55 | HGR15_3a-460.sldprt | 365.00K |
56 | HGR20 -660.sldprt | 360.50K |
57 | HGR20.sldprt | 414.00K |
58 | KES5_30.sldprt | 126.50K |
59 | LHFRW12-A.SLDPRT | 190.50K |
60 | M3x6(內六角皿型螺釘).SLDPRT | 299.00K |
61 | M4X8内六角圆柱头螺丝.SLDPRT | 370.00K |
62 | M6X20内六角圆柱头螺丝.SLDPRT | 261.00K |
63 | M6×15内六角圆柱头螺丝.SLDPRT | 356.50K |
64 | M6×25内六角圆柱头螺丝.SLDPRT | 354.50K |
65 | M8×50内六角圆柱头螺丝.SLDPRT | 250.50K |
66 | M8螺母-(10)12.SLDPRT | 340.00K |
67 | MAR-25x400-S-U-b.sldprt | 345.50K |
68 | MAR-25x400-S-U-r.sldprt | 160.00K |
69 | MAR-25x450-S-U-b.sldprt | 345.00K |
70 | MAR-25x450-S-U-r.sldprt | 160.00K |
71 | MAR-25x500-S-U-b.sldprt | 343.00K |
72 | MAR-25x500-S-U-r.sldprt | 159.00K |
73 | MARU25x400S(0)+(CS1-M-2).sldasm | 261.50K |
74 | MARU25x450S(0)+(CS1-M-2).sldasm | 343.50K |
75 | MARU25x500S(0)+(CS1-M-2).sldasm | 262.00K |
76 | MG25X150SFA(0-M-2)_dummy.sldprt | 73.50K |
77 | MG25X150SFA+(CS1-M-2-0).sldasm | 299.00K |
78 | MG25X150_body.sldprt | 356.50K |
79 | MG25X150_rod.sldprt | 156.50K |
80 | MG25_rod.sldprt | 164.50K |
81 | MGN7C-130.SLDASM | 216.00K |
82 | MGN7C-140.SLDPRT | 344.50K |
83 | MGN7C-40.SLDPRT | 219.50K |
84 | MGN7C-70.SLDPRT | 484.50K |
85 | MGN7C.SLDPRT | 252.00K |
86 | MGN7C1R-40.SLDASM | 204.50K |
87 | MGN7C1R-70.SLDASM | 195.50K |
88 | MGN7C2R-70.SLDASM | 276.00K |
89 | MHPKS204_50_13_Aclip.sldprt | 341.00K |
90 | MHPKS204_50_13_Bclip.sldprt | 341.00K |
91 | MHPKS204_50_15_B.SLDASM | 409.50K |
92 | MHPKS204_Bb_fixed_left.sldprt | 223.50K |
93 | MHPKS204_Bb_fixed_right.sldprt | 211.50K |
94 | MHPKS204_Bb_free_left.sldprt | 218.00K |
95 | MHPKS204_Bb_free_right.sldprt | 218.50K |
96 | MHPKS206_50_13_Aclip.sldprt | 341.50K |
97 | MHPKS206_50_13_B.sldasm | 401.00K |
98 | MHPKS206_50_13_Bclip.sldprt | 341.50K |
99 | MHPKS206_Bb_fixed_left.sldprt | 224.50K |
100 | MHPKS206_Bb_fixed_right.sldprt | 211.50K |
101 | MHPKS206_Bb_free_left.sldprt | 219.00K |
102 | MHPKS206_Bb_free_right.sldprt | 219.00K |
103 | MI 20x15-S-U_c.sldprt | 422.50K |
104 | MI 20x15-S-U_r.sldprt | 161.50K |
105 | MI20-M22x1_5 - Nut.sldprt | 169.50K |
106 | MI20-M8x1_25 - Nut.sldprt | 167.00K |
107 | MI20x15SU(0)+(CS1-M-2).sldasm | 303.00K |
108 | NETW4.SLDPRT | 125.50K |
109 | NFJN12nut.sldprt | 139.50K |
110 | NFJN12_75.sldasm | 193.50K |
111 | NFJN12_75pad.sldprt | 197.00K |
112 | OMRON-EE-SX672_3.sldprt | 131.00K |
113 | PBR16X10U(0)_nut.sldprt | 164.00K |
114 | PBR16X15SU(0-M-2)_dummy.sldprt | 73.00K |
115 | PBR16X15SU+(CS1-M-2-0).sldasm | 309.00K |
116 | PBR16X15U(0)_body.sldprt | 351.00K |
117 | PBR16X15U(0)_rod.sldprt | 151.00K |
118 | PBR16X175R(0)_body.sldprt | 311.50K |
119 | PBR16X175SR(0-M-2)_dummy.sldprt | 72.50K |
120 | PBR16X175SR+(CS1-M-2-0).sldasm | 258.50K |
121 | PBR16X175U(0)_rod.sldprt | 143.00K |
122 | PBR16X40SU(0-M-2)_dummy.sldprt | 73.00K |
123 | PBR16X40SU+(CS1-M-2-0).sldasm | 281.50K |
124 | PBR16X40U(0)_body.sldprt | 344.50K |
125 | PBR16X40U(0)_rod.sldprt | 149.00K |
126 | pbrCS1-M-A25-A.sldprt | 367.50K |
127 | pbrCS1-M-S16-S.sldprt | 359.00K |
128 | PH4M5.sldprt | 287.00K |
129 | PH6M5.sldprt | 291.00K |
130 | PSL6M5A.sldprt | 322.50K |
131 | PSL801AD.sldprt | 298.50K |
132 | RMS-20X300-LB(0)_dummy.sldprt | 72.00K |
133 | RMS-20X450-LB(0)_dummy.sldprt | 72.00K |
134 | RMS20X300(0)-fcv.sldprt | 337.00K |
135 | RMS20X300LB(0).sldasm | 276.50K |
136 | RMS20X450(0)-fcv.sldprt | 299.50K |
137 | RMS20X450LB(0).sldasm | 236.50K |
138 | RMS20X50_Body.sldprt | 217.50K |
139 | RMS20X50_Nut.sldprt | 161.50K |
140 | STWN15.sldprt | 146.00K |
141 | TC-L-25x2020_b.sldprt | 751.00K |
142 | TC-L-25x20_20fp.sldprt | 312.50K |
143 | TCL25x20S(0)+(CS1-G-2).sldasm | 321.00K |
144 | tend双色灯-包装.SLDPRT | 254.50K |
145 | USB充电线.SLDPRT | 302.00K |
146 | USB充电线2.SLDPRT | 234.50K |
147 | USB充电线3.SLDPRT | 227.00K |
148 | USB线材立式注塑机自动上下料.SLDASM | 10.17M |
149 | WY4_10.sldprt | 246.50K |
150 | WYC-00-01.SLDPRT | 205.00K |
151 | WYC-00-02.SLDPRT | 215.50K |
152 | WYC-00-03.SLDPRT | 584.50K |
153 | WYC-00-04.SLDPRT | 148.50K |
154 | WYC-00-05.SLDPRT | 248.50K |
155 | WYC-00-06.SLDPRT | 357.00K |
156 | WYC-00-07.SLDPRT | 281.00K |
157 | WYC-00-08.SLDPRT | 280.00K |
158 | WYC-00-09.SLDPRT | 248.00K |
159 | WYC-00-10.SLDPRT | 254.00K |
160 | WYC-00-11.SLDPRT | 323.00K |
161 | WYC-00-12.SLDPRT | 257.50K |
162 | WYC-10-00.SLDASM | 575.50K |
163 | WYC-10-01.SLDPRT | 284.50K |
164 | WYC-10-02.SLDPRT | 292.00K |
165 | WYC-10-03.SLDPRT | 921.00K |
166 | WYC-10-04-01.SLDPRT | 1.20M |
167 | WYC-10-04-02.SLDPRT | 308.50K |
168 | WYC-10-04.SLDASM | 239.50K |
169 | WYC-10-05.SLDPRT | 192.50K |
170 | WYC-10-06.SLDPRT | 952.00K |
171 | WYC-20-00.SLDASM | 1.28M |
172 | WYC-20-01.SLDPRT | 554.50K |
173 | WYC-20-02.SLDPRT | 397.50K |
174 | WYC-20-03.SLDPRT | 544.50K |
175 | WYC-20-04.SLDPRT | 342.50K |
176 | WYC-20-05.SLDPRT | 486.50K |
177 | WYC-20-06.SLDPRT | 207.50K |
178 | WYC-20-07.SLDPRT | 188.00K |
179 | WYC-20-08.SLDPRT | 369.00K |
180 | WYC-20-09.SLDPRT | 234.50K |
181 | WYC-20-10.SLDPRT | 244.00K |
182 | WYC-20-11.SLDPRT | 263.50K |
183 | WYC-20-12.SLDPRT | 334.50K |
184 | WYC-20-13.SLDPRT | 302.00K |
185 | WYC-20-14.SLDPRT | 266.00K |
186 | WYC-30-00.SLDASM | 1.21M |
187 | WYC-30-01.SLDPRT | 1.48M |
188 | WYC-30-02.SLDPRT | 363.00K |
189 | WYC-30-03.SLDPRT | 281.00K |
190 | WYC-30-04.SLDPRT | 230.50K |
191 | WYC-30-05.SLDPRT | 476.00K |
192 | WYC-30-06.SLDPRT | 263.50K |
193 | WYC-30-07.SLDPRT | 315.00K |
194 | WYC-30-08.SLDPRT | 355.50K |
195 | WYC-30-09.SLDPRT | 235.50K |
196 | WYC-30-10.SLDPRT | 373.50K |
197 | WYC-30-11.SLDPRT | 326.00K |
198 | WYC-30-12.SLDPRT | 171.50K |
199 | WYC-30-13.SLDPRT | 280.50K |
200 | WYC-30-14.SLDPRT | 496.00K |
201 | WYC-30-15.SLDPRT | 360.50K |
202 | WYC-31-00.SLDASM | 1.30M |
203 | WYC-32-00.SLDASM | 1.30M |
204 | WYC-40-00.SLDASM | 2.16M |
205 | WYC-40-01.SLDPRT | 1.14M |
206 | WYC-40-02.SLDPRT | 363.50K |
207 | WYC-40-03.SLDPRT | 418.50K |
208 | WYC-40-04.SLDPRT | 301.00K |
209 | WYC-40-05.SLDPRT | 289.50K |
210 | WYC-40-06.SLDPRT | 315.00K |
211 | WYC-40-07.SLDPRT | 534.00K |
212 | WYC-40-08.SLDPRT | 189.50K |
213 | WYC-40-09.SLDPRT | 192.00K |
214 | WYC-40-10.SLDPRT | 318.00K |
215 | WYC-40-11.SLDPRT | 292.00K |
216 | WYC-40-12.SLDPRT | 170.50K |
217 | WYC-40-13.SLDPRT | 251.50K |
218 | WYC-40-14.SLDPRT | 256.00K |
219 | WYC-40-15.SLDPRT | 351.00K |
220 | WYC-40-16.SLDPRT | 320.50K |
221 | WYC-40-17.SLDPRT | 391.00K |
222 | WYC-40-18.SLDPRT | 388.50K |
223 | WYC-40-19.SLDPRT | 239.00K |
224 | WYC-40-20.SLDPRT | 229.00K |
225 | WYC-40-21.SLDPRT | 1.13M |
226 | WYC-40-22.SLDPRT | 288.50K |
227 | WYC-40-23.SLDPRT | 216.50K |
228 | WYC-40-24.SLDPRT | 356.00K |
229 | WYC-41-00.SLDASM | 1.57M |
230 | WYC-42-00.SLDASM | 674.00K |
231 | WYC-43-00.SLDASM | 596.00K |
232 | WYC-50-00.SLDASM | 1.96M |
233 | WYC-50-01.SLDPRT | 293.50K |
234 | WYC-50-02.SLDPRT | 318.50K |
235 | WYC-50-03.SLDPRT | 354.50K |
236 | WYC-50-04.SLDPRT | 460.50K |
237 | WYC-50-05.SLDPRT | 418.00K |
238 | WYC-50-06.SLDPRT | 253.00K |
239 | WYC-50-07.SLDPRT | 269.50K |
240 | WYC-50-08.SLDPRT | 254.00K |
241 | WYC-50-09.SLDPRT | 286.00K |
242 | WYC-50-10.SLDPRT | 342.50K |
243 | WYC-50-11.SLDPRT | 239.50K |
244 | WYC-50-12.SLDPRT | 293.00K |
245 | WYC-50-13.SLDPRT | 282.00K |
246 | WYC-50-14.SLDPRT | 319.50K |
247 | WYC-50-15.SLDPRT | 458.00K |
248 | WYC-50-16.SLDPRT | 360.50K |
249 | WYC-50-17.SLDPRT | 533.50K |
250 | WYC-50-18.SLDPRT | 294.00K |
251 | WYC-50-19.SLDPRT | 248.50K |
252 | WYC-51-00.SLDASM | 1.13M |
253 | WYC-52-00.SLDASM | 856.50K |
254 | WYC-53-00.SLDASM | 773.00K |
255 | WYC-60-00.SLDASM | 4.19M |
256 | WYC-60-01.SLDPRT | 679.50K |
257 | WYC-60-02.SLDPRT | 303.00K |
258 | WYC-60-03.SLDPRT | 459.50K |
259 | WYC-60-04.SLDPRT | 978.50K |
260 | WYC-60-05.SLDPRT | 1.05M |
261 | WYC-60-06.SLDPRT | 394.50K |
262 | WYC-60-07.SLDPRT | 267.50K |
263 | WYC-60-08.SLDPRT | 185.00K |
264 | WYC-60-09.SLDPRT | 292.50K |
265 | WYC-60-10.SLDPRT | 535.50K |
266 | WYC-60-11.SLDPRT | 347.00K |
267 | WYC-60-12.SLDPRT | 337.50K |
268 | WYC-60-13.SLDPRT | 439.50K |
269 | WYC-60-14.SLDPRT | 745.00K |
270 | WYC-60-15.SLDPRT | 209.50K |
271 | WYC-60-16.SLDPRT | 174.00K |
272 | WYC-60-17.SLDPRT | 626.00K |
273 | WYC-60-18.SLDPRT | 741.50K |
274 | WYC-60-19.SLDPRT | 302.00K |
275 | WYC-60-20.SLDPRT | 312.50K |
276 | WYC-60-21.SLDPRT | 515.00K |
277 | WYC-60-22.SLDPRT | 197.50K |
278 | WYC-60-23.SLDPRT | 241.00K |
279 | WYC-60-24.SLDPRT | 240.00K |
280 | WYC-60-25.SLDPRT | 172.50K |
281 | WYC-60-26.SLDPRT | 179.50K |
282 | WYC-60-27.SLDPRT | 197.50K |
283 | WYC-60-28.SLDPRT | 391.00K |
284 | WYC-60-29.SLDPRT | 286.00K |
285 | WYC-60-30.SLDPRT | 349.00K |
286 | WYC-60-31.SLDPRT | 586.50K |
287 | WYC-60-32.SLDPRT | 524.50K |
288 | WYC-60-33.SLDPRT | 412.00K |
289 | WYC-60-34.SLDPRT | 276.50K |
290 | WYC-60-35.SLDPRT | 278.50K |
291 | WYC-60-36.SLDPRT | 420.50K |
292 | WYC-60-37.SLDPRT | 179.50K |
293 | WYC-60-38.SLDPRT | 206.00K |
294 | WYC-60-39.SLDPRT | 357.00K |
295 | WYC-61-00.SLDASM | 1.65M |
296 | WYC-62-00.SLDASM | 2.16M |
297 | WYC-63-00.SLDASM | 900.50K |
298 | WYC-64-00.SLDASM | 332.00K |
299 | WYC-65-00.SLDASM | 279.50K |
300 | WYC-66-00.SLDASM | 278.50K |
301 | WYC-70-00.SLDASM | 2.20M |
302 | WYC-70-01.SLDPRT | 943.50K |
303 | WYC-70-02.SLDPRT | 886.00K |
304 | WYC-70-03.SLDPRT | 315.50K |
305 | WYC-70-04.SLDPRT | 520.00K |
306 | WYC-70-05.SLDPRT | 188.50K |
307 | WYC-70-06.SLDPRT | 184.50K |
308 | WYC-70-07.SLDPRT | 458.00K |
309 | WYC-70-08.SLDPRT | 250.50K |
310 | WYC-70-09.SLDPRT | 801.50K |
311 | WYC-70-10.SLDPRT | 546.50K |
312 | WYC-70-11.SLDPRT | 261.50K |
313 | WYC-70-12.SLDPRT | 224.00K |
314 | WYC-70-13.SLDPRT | 251.00K |
315 | WYC-70-14.SLDPRT | 275.00K |
316 | WYC-70-15.SLDPRT | 160.50K |
317 | WYC-70-16.SLDPRT | 273.00K |
318 | WYC-70-17.SLDPRT | 256.00K |
319 | WYC-70-18.SLDPRT | 140.00K |
320 | WYC-70-19.SLDPRT | 508.00K |
321 | WYC-70-20.SLDPRT | 337.50K |
322 | WYC-70-21.SLDPRT | 424.50K |
323 | WYC-70-22.SLDPRT | 209.00K |
324 | WYC-70-23.SLDPRT | 281.50K |
325 | WYC-70-24.SLDPRT | 244.50K |
326 | WYC-70-25.SLDPRT | 247.00K |
327 | WYC-70-26.SLDPRT | 627.00K |
328 | WYC-80-00.SLDASM | 1.53M |
329 | WYC-80-01.SLDPRT | 463.00K |
330 | WYC-80-02.SLDPRT | 485.00K |
331 | WYC-80-03.SLDPRT | 380.50K |
332 | WYC-80-04.SLDPRT | 451.50K |
333 | WYC-80-05.SLDPRT | 677.00K |
334 | WYC-80-06.SLDPRT | 173.00K |
335 | WYC-80-07.SLDPRT | 284.00K |
336 | WYC-80-08.SLDPRT | 266.50K |
337 | WYC-80-09.SLDPRT | 265.50K |
338 | WYC-80-10.SLDPRT | 246.50K |
339 | WYC-80-11.SLDPRT | 256.50K |
340 | WYC-80-12.SLDPRT | 278.50K |
341 | WYC-80-13.SLDPRT | 693.00K |
342 | WYC-80-14.SLDPRT | 315.00K |
343 | WYC-80-15.SLDPRT | 354.00K |
344 | WYC-80-16.SLDPRT | 239.50K |
345 | WYC-80-17.SLDPRT | 230.00K |
346 | WYC-80-18.SLDPRT | 284.50K |
347 | 上料皮带.SLDPRT | 304.00K |
348 | 从动轮2.SLDASM | 293.50K |
349 | 从动轮3.SLDASM | 297.50K |
350 | 卡线组合.SLDASM | 201.50K |
351 | 啟動按鈕-CNC連線.SLDPRT | 321.50K |
352 | 平皮带DHBLGN15-1.13.SLDPRT | 190.50K |
353 | 急停按鈕-CNC連線.SLDPRT | 483.00K |
354 | 感应器Z-15GL-B.SLDPRT | 254.50K |
355 | 抓线机构.SLDASM | 828.50K |
356 | 护线模组.SLDASM | 205.50K |
357 | 拨料.SLDASM | 357.00K |
358 | 拨爪组合-B.SLDASM | 349.00K |
359 | 拨爪组合-C.SLDASM | 348.50K |
360 | 拨爪组合.SLDASM | 331.50K |
361 | 接近感应器SICKW1441.SLDPRT | 183.00K |
362 | 推料机构.SLDASM | 576.00K |
363 | 推料针组合.SLDASM | 133.00K |
364 | 收料感应器模组.SLDASM | 205.50K |
365 | 模具-上.SLDPRT | 2.55M |
366 | 模具-下.SLDPRT | 2.46M |
367 | 模具.SLDASM | 1.65M |
368 | 模具条-改造.SLDPRT | 2.19M |
369 | 治具组合.SLDASM | 276.50K |
370 | 注塑机.SLDASM | 1.95M |
371 | 注塑机.SLDPRT | 974.00K |
372 | 注塑机压块.SLDPRT | 173.50K |
373 | 注塑机压块B.SLDPRT | 186.00K |
374 | 注塑机台.SLDASM | 1.83M |
375 | 注塑机电控箱.SLDPRT | 167.50K |
376 | 滑道组合.SLDASM | 363.00K |
377 | 滑道组合A.SLDASM | 340.50K |
378 | 电控箱.SLDASM | 572.00K |
379 | 电机60YT06GV22X+60GK18+SK200E.SLDPRT | 341.00K |
380 | 电磁阀组合.SLDASM | 276.50K |
381 | 直角中空电机80YT25GV22+80GK25RC+SK200E.SLDPRT | 588.00K |
382 | 触摸屏TK6070iQ.SLDPRT | 220.00K |
383 | 面条皮带.SLDPRT | 170.00K |
免费下载
发布者
198****0526
创作: 24
粉丝: 3
加入时间:2022-09-12
模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:89.89M
所需金币:0
上传时间:2022-09-29 19:47:12
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2013
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。