曳引机流水线(ID:501992)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 16771110474784.rar | 12.78M |
| 2 | 00-00.sldasm | 127.00K |
| 3 | 01-00.sldasm | 192.50K |
| 4 | 01-01.sldprt | 78.50K |
| 5 | 01-04.sldprt | 53.00K |
| 6 | 02-00.sldasm | 245.00K |
| 7 | 02-01.sldprt | 64.50K |
| 8 | 02-02.sldprt | 58.00K |
| 9 | 02-03.sldprt | 55.00K |
| 10 | 02-04.sldprt | 60.00K |
| 11 | 02-05.sldprt | 56.00K |
| 12 | 02-06.sldprt | 60.50K |
| 13 | 02-07_GB_FASTENER_BOLT_LNB M16X80-N.sldprt | 52.50K |
| 14 | 02-08.sldprt | 53.50K |
| 15 | 02-09.sldprt | 57.00K |
| 16 | 03-00.sldasm | 144.00K |
| 17 | 03-01.sldprt | 59.50K |
| 18 | 04-00.sldasm | 123.50K |
| 19 | 04-01.sldprt | 54.50K |
| 20 | 04-02.sldprt | 60.50K |
| 21 | 04-03.sldprt | 68.50K |
| 22 | 04-04.sldprt | 59.00K |
| 23 | 04-05.sldprt | 66.50K |
| 24 | 05-00.sldasm | 114.00K |
| 25 | 05-02.sldprt | 52.50K |
| 26 | 06-00.sldasm | 113.50K |
| 27 | 06-01.sldprt | 52.00K |
| 28 | 06-02.sldprt | 51.00K |
| 29 | 06-03.sldprt | 50.00K |
| 30 | 1.png | 154.74K |
| 31 | 1.sldprt | 74.00K |
| 32 | 110305HW-2.sldasm | 141.00K |
| 33 | 110305HW-2.sldprt | 55.00K |
| 34 | 110305HW-2_2.sldprt | 51.00K |
| 35 | 110305HW-2_3.sldprt | 54.50K |
| 36 | 110305HW-2_4.sldprt | 57.50K |
| 37 | 1_2.sldprt | 118.00K |
| 38 | 1型六角螺母_GB_FASTENER_NUT_SNAB1 M16-N.sldprt | 55.50K |
| 39 | 2.png | 164.31K |
| 40 | 2.sldprt | 55.50K |
| 41 | 2211-RS1H80TFA-40DM-Z73(OUT).sldprt | 126.50K |
| 42 | 2211_X2_6B6252A86C147F385B8988C55EA7_X0_.sldprt | 63.00K |
| 43 | 3.jpg | 106.04K |
| 44 | A_CA2F40-800(0).sldasm | 109.00K |
| 45 | A_CXSM25-25(0).sldasm | 110.50K |
| 46 | CF520PSCCS.sldprt | 67.50K |
| 47 | circlips for shaft--type a large gb_GB_CONNECTING_PIECE_RING_RRA 12.sldprt | 56.00K |
| 48 | circlips for shaft--type a large gb_GB_CONNECTING_PIECE_RING_RRA 50.sldprt | 56.00K |
| 49 | GB_带立式座轴承_UKP_H型_UKP209_H2309_UKP209_H2309.sldprt | 143.00K |
| 50 | hexagon socket head cap screws gb_GB_FASTENER_SCREWS_HSHCS M12X25-C.sldprt | 58.50K |
| 51 | hexagon socket head cap screws gb_GB_FASTENER_SCREWS_HSHCS M8X16-C.sldprt | 58.00K |
| 52 | hexagon socket head cap screws gb_GB_FASTENER_SCREWS_HSHCS M8X20-C.sldprt | 58.00K |
| 53 | HGH35_1.sldprt | 90.50K |
| 54 | HGR35_1_440.sldprt | 73.50K |
| 55 | HGR35_1_520.sldprt | 74.00K |
| 56 | HSG01-80_40E-3610-63X230.sldasm | 114.50K |
| 57 | HSG01-80_40E-3610-63X230_001.sldprt | 54.50K |
| 58 | HSG01-80_40E-3610-63X230_002.sldprt | 52.00K |
| 59 | HSG01-80_40E-3610-63X230_003.sldprt | 58.00K |
| 60 | IRB-DG.sldprt | 97.50K |
| 61 | lianjiezhou.sldprt | 51.50K |
| 62 | lianjiezhou2.sldprt | 51.50K |
| 63 | MLN35.sldasm | 110.50K |
| 64 | MLN35body.sldprt | 71.00K |
| 65 | MLN35hub.sldprt | 53.50K |
| 66 | PBF_X2_4E3B673A_X0_1.sldprt | 1.15M |
| 67 | plain washers--product grade c gb_GB_FASTENER_WASHER_SMWC 10.sldprt | 51.00K |
| 68 | plain washers--product grade c gb_GB_FASTENER_WASHER_SMWC 12.sldprt | 51.00K |
| 69 | PMS曳引机流水线总装配图.SLDASM | 6.64M |
| 70 | spw-_X2_677F_X0_.sldprt | 64.00K |
| 71 | spw-_X2_677F_X0__MIR3.sldprt | 64.00K |
| 72 | yougang.sldprt | 55.00K |
| 73 | zhou.sldprt | 51.00K |
| 74 | zhua.sldprt | 101.50K |
| 75 | zhuanbi.sldprt | 69.00K |
| 76 | _X2_4E0A6D776C384E7E_X0_2.sldprt | 276.50K |
| 77 | _X2_4E2D95F48FDE63A5677F_X0_.sldprt | 54.00K |
| 78 | _X2_4E3B673A_X0_2.sldasm | 113.50K |
| 79 | _X2_4E3B673A_X0_3.sldasm | 115.00K |
| 80 | _X2_4E3B7EBF6A215757_X0_2.sldasm | 126.50K |
| 81 | _X2_4E3B7EBF6A215757_X0_3b.sldasm | 153.50K |
| 82 | _X2_4E3B7EBF6A215757_X0_3c.sldasm | 341.50K |
| 83 | _X2_4FA756F4_X0_.sldprt | 68.00K |
| 84 | _X2_523652A85668_X0_.sldprt | 57.00K |
| 85 | _X2_5347964D53F0_X0_1.sldasm | 116.50K |
| 86 | _X2_5347964D53F0_X0_2.sldasm | 116.50K |
| 87 | _X2_5347964D5B8988C5677F_X0_.sldprt | 69.50K |
| 88 | _X2_5347964D6746_X0_1.sldprt | 61.50K |
| 89 | _X2_5347964D6746_X0_2.sldprt | 61.50K |
| 90 | _X2_5347964D6C147F386746_X0_.sldprt | 54.00K |
| 91 | _X2_5347964D7ACB67F1_X0_.sldprt | 92.50K |
| 92 | _X2_538B673A540E5DE54F4D6A215757684667B6_X0_.sldprt | 59.00K |
| 93 | _X2_538B673A540E5DE54F4D6A215757_X0_.sldasm | 148.00K |
| 94 | _X2_538B673A5DE54F4D6A2157575E955EA7_X0_.sldprt | 63.00K |
| 95 | _X2_538B673A5DE54F4D6A215757684667B6_X0_.sldprt | 67.50K |
| 96 | _X2_538B673A5DE54F4D6A215757_X0_.sldasm | 138.50K |
| 97 | _X2_538B7F295F397C27_X0_.sldasm | 110.00K |
| 98 | _X2_538B7F295F397C27_X0_1.sldprt | 97.00K |
| 99 | _X2_538B88C5673A_X0_.sldprt | 56.50K |
| 100 | _X2_53F097629AA867B6_X0_.sldprt | 59.00K |
| 101 | _X2_53F09762_X0_1.sldasm | 149.50K |
| 102 | _X2_56FA5B9A6273624B_X0_.sldprt | 54.00K |
| 103 | _X2_56FA5B9A677F_X0_.sldprt | 55.00K |
| 104 | _X2_58F34F53_X0_.sldprt | 90.50K |
| 105 | _X2_59395177684667B6_X0_.sldprt | 60.50K |
| 106 | _X2_59395177_X0_.sldasm | 116.50K |
| 107 | _X2_59395934_X0_.sldprt | 64.00K |
| 108 | _X2_5939722A5B8988C5677F_X0_1.sldprt | 62.00K |
| 109 | _X2_5939722A_X0_.sldprt | 75.00K |
| 110 | _X2_59397D276A215757_X0_.sldasm | 127.00K |
| 111 | _X2_5B8988C55EA7_X0_.sldprt | 56.50K |
| 112 | _X2_5B9A5B50_X0_.sldprt | 106.50K |
| 113 | _X2_5BFC54116746_X0_.sldprt | 54.00K |
| 114 | _X2_5BFC54116761_X0_.sldprt | 52.00K |
| 115 | _X2_5BFC54116761_X0__MIR.sldprt | 52.00K |
| 116 | _X2_5BFC67465957_X0_3.sldprt | 53.00K |
| 117 | _X2_5BFC6746_X0_3.sldprt | 53.50K |
| 118 | _X2_5BFC8F685E955EA7_X0_.sldprt | 86.00K |
| 119 | _X2_5C01677F_X0_2.sldprt | 535.50K |
| 120 | _X2_5C01677F_X0_200.sldprt | 144.50K |
| 121 | _X2_5DE54F4D6A215757684667B6_X0_.sldprt | 59.50K |
| 122 | _X2_5DE54F4D6A215757_X0_.sldasm | 152.50K |
| 123 | _X2_5E955EA7_X0_.sldprt | 57.50K |
| 124 | _X2_624B63A85C0F8F66_X0_.sldasm | 138.50K |
| 125 | _X2_625876D84E0E5DE54EF6_X0_.sldasm | 117.00K |
| 126 | _X2_625876D84E0E5DE54EF6_X0_2.sldasm | 113.50K |
| 127 | _X2_625876D84E0E5DE54EF6_X0_3.sldasm | 117.50K |
| 128 | _X2_625876D84E0E5DE54EF6_X0_4.sldasm | 120.00K |
| 129 | _X2_625876D881EA52A879FB8F7D673A_X0_.sldasm | 123.00K |
| 130 | _X2_625876D8_X0_.sldprt | 86.50K |
| 131 | _X2_626D529B4F20611F5668_X0_.sldprt | 51.50K |
| 132 | _X2_626D77E96D4B8BD5673A6784_X0_.sldasm | 132.50K |
| 133 | _X2_6276624B_X0_.sldasm | 111.00K |
| 134 | _X2_6276624B_X0_.sldprt | 56.50K |
| 135 | _X2_6276624B_X0__MIR1.sldprt | 56.00K |
| 136 | _X2_6297626D56FA5B9A67B6_X0_.sldprt | 60.50K |
| 137 | _X2_63A557305F005173673A68B0624B_X0_.sldasm | 116.00K |
| 138 | _X2_63A867466C147F38_X0_.sldprt | 55.50K |
| 139 | _X2_64466746_X0_.sldprt | 66.00K |
| 140 | _X2_652F817F_X0_1.sldprt | 70.00K |
| 141 | _X2_652F817F_X0_2-1.sldprt | 64.50K |
| 142 | _X2_673A68B0624B4E00_X0_.sldasm | 123.00K |
| 143 | _X2_673A68B0624B_X0_1.sldprt | 63.00K |
| 144 | _X2_6746_X0_.sldprt | 56.50K |
| 145 | _X2_684667B6_X0_.sldprt | 60.50K |
| 146 | _X2_6A2A79FB6A215757_X0_2.sldasm | 119.00K |
| 147 | _X2_6A2A79FB6A215757_X0_2.sldprt | 63.00K |
| 148 | _X2_6EDA52A88F74627F_X0_ GB_T 276-1994 60000 _X2_548C_X0_ 160000 _X2_578B_X0_ 6006.sldprt | 72.00K |
| 149 | _X2_6EDA52A88F74627F_X0_ GB_T 276-1994 60000 _X2_548C_X0_ 160000 _X2_578B_X0_ 6007.sldprt | 71.50K |
| 150 | _X2_6EDA5B5094FE8F6E_X0_1.sldprt | 247.00K |
| 151 | _X2_6EDA7B52_X0_150-60.sldprt | 52.00K |
| 152 | _X2_6EDA8F6E_X0_.sldprt | 52.00K |
| 153 | _X2_7535673A_X0_.sldprt | 317.50K |
| 154 | _X2_7535673A_X0_6.sldprt | 139.50K |
| 155 | _X2_7ACB67F1_X0_.sldprt | 81.00K |
| 156 | _X2_7F384F53_X0_.sldprt | 58.00K |
| 157 | _X2_7F386746_X0_.sldprt | 64.00K |
| 158 | _X2_7F6958F3_X0_.sldprt | 57.50K |
| 159 | _X2_7F6958F3_X0_2.sldprt | 57.50K |
| 160 | _X2_7FFB8F6C673A_X0_.sldasm | 122.50K |
| 161 | _X2_81C26746_X0_.sldprt | 79.00K |
| 162 | _X2_81C26746_X0_2.sldprt | 86.50K |
| 163 | _X2_81C26746_X0_4.sldprt | 105.00K |
| 164 | _X2_87BA6813_X0_ GB_T 5785-2000 M12x1.5x60.sldprt | 58.00K |
| 165 | _X2_87BA6BCD_X0_ GB_T 39-1988 M12.sldprt | 55.50K |
| 166 | _X2_89E6593476D24E13673A_X0_.sldprt | 85.00K |
| 167 | _X2_8B66706F_X0_.sldprt | 54.50K |
| 168 | _X2_8C038282811A_X0_GD123-M20-150.sldprt | 146.50K |
| 169 | _X2_8C038282811A_X0_GD123-M20-150_2.sldprt | 146.50K |
| 170 | _X2_8F6E5B50_X0_.sldprt | 74.00K |
| 171 | _X2_8FDE63A5677F_X0_.sldprt | 52.50K |
| 172 | _X2_94FE677F_X0_.sldprt | 57.00K |
| 173 | _X2_94FE677F_X0__MIR.sldprt | 56.50K |
| 174 | _X2_9500_X0_ GB_T 879.1-2000 4 x 18.sldprt | 53.50K |
| 175 | _X2_963B63215668_X0_.sldasm | 112.50K |
| 176 | _X2_96F64EF6_X0_2.sldprt | 55.50K |
| 177 | _X2_96F64EF6_X0_22.sldprt | 57.50K |
| 178 | 六角头螺栓_GB_FASTENER_BOLT_SB A M12X80-N.sldprt | 59.00K |
| 179 | 六角头螺栓全螺纹_GB_FASTENER_BOLT_STBAB A M10X20-N.sldprt | 60.50K |
| 180 | 六角头螺栓全螺纹_GB_FASTENER_BOLT_STBAB A M10X25-N.sldprt | 60.50K |
| 181 | 六角头螺栓全螺纹_GB_FASTENER_BOLT_STBAB A M12X40-N.sldprt | 60.00K |
| 182 | 六角头螺栓全螺纹_GB_FASTENER_BOLT_STBAB A M24X50-N.sldprt | 57.00K |
| 183 | 普通平键_GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 10X40.sldprt | 55.50K |
| 184 | 普通平键_GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 14X63.sldprt | 55.50K |
| 185 | 销轴 _GB_CONNECTING_PIECE_PIN_CPWH 40X90.sldprt | 56.50K |
| 186 | 镜向04-04.sldprt | 59.00K |
此图纸下载需要45金币
立即下载
发布者
过了夏天就立秋
创作: 137418
粉丝: 364
加入时间:2022-04-21
模型信息
图纸格式:sldasm,sldprt
文件大小:13.09M
所需金币:45
上传时间:2023-02-23 08:10:54
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2014
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

0.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)


