真空管太阳能集热器(ID:654332)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 16859687122213.zip | 18.72M |
2 | ALU-profile1.SLDPRT | 155.14K |
3 | Assem1.SLDASM | 3.77M |
4 | Baseplate.SLDPRT | 204.97K |
5 | collapse.mp4 | 155.78K |
6 | containercover.SLDPRT | 945.87K |
7 | containercovercopy2.SLDPRT | 907.87K |
8 | coppertubewelded.SLDPRT | 1.86M |
9 | Framesplate.SLDPRT | 492.58K |
10 | Inn-Isolation.SLDPRT | 2.17M |
11 | innertube.SLDPRT | 54.77K |
12 | mirroredpart1.SLDPRT | 160.89K |
13 | mirroredpart2.SLDPRT | 435.12K |
14 | mirroredpart3.SLDPRT | 155.44K |
15 | Nut.SLDPRT | 612.85K |
16 | Nut2.SLDPRT.SLDPRT | 586.42K |
17 | Nut22.SLDPRT.SLDPRT | 362.39K |
18 | outertube.SLDPRT | 88.93K |
19 | Part13-Tube-Nipple.SLDPRT | 779.93K |
20 | pipegusset.SLDPRT | 457.17K |
21 | pipegusset2.SLDPRT | 708.68K |
22 | pipescontainer.SLDPRT | 242.21K |
23 | pipescontainercover.SLDPRT | 401.79K |
24 | profile2.SLDPRT | 160.54K |
25 | profile3.SLDPRT | 97.94K |
26 | Screenshot2023-06-05111734.png | 207.07K |
27 | Screenshot2023-06-05111809.png | 124.38K |
28 | Screenshot2023-06-05111904.png | 322.99K |
29 | Screenshot2023-06-05111933.png | 155.67K |
30 | Screenshot2023-06-05112009.png | 290.32K |
31 | Screenshot2023-06-05122431.png | 299.69K |
32 | Screenshot2023-06-05123750.png | 134.43K |
33 | Screenshot2023-06-05123828.png | 610.10K |
34 | Screenshot2023-06-05123958.png | 198.54K |
35 | sec-profile3.SLDPRT | 98.58K |
36 | sec-profile4.SLDPRT | 104.34K |
37 | sleeve1.SLDPRT | 239.49K |
38 | sleeve2.SLDPRT | 218.67K |
此图纸下载需要10金币
立即下载
发布者
攘外必先安内。
创作: 76353
粉丝: 843
加入时间:2021-05-06
模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:19.17M
所需金币:10
上传时间:2023-06-05 20:38:41
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2020
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。