汽车行业(日系)轮殻饰条机器人安装CLIP(ID:777730)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 16996663399600.rar | 225.01M |
2 | 2XP-NIIGBO_id2384_x_t-B.sldprt | 82.50K |
3 | 2XP-NIIGBO_id2388_x_t-B.sldprt | 172.50K |
4 | 2XP-NIIGBO_id2392_x_t-B.sldprt | 82.50K |
5 | 2XP-NIIGBO_id2404_x_t-B.sldprt | 82.50K |
6 | 2气缸.sldprt | 198.11K |
7 | 36-L17204-01-00-00.SLDASM | 22.02M |
8 | 36-L17204-01-01-00治具总成.SLDASM | 16.97M |
9 | 36-L17204-01-01-01治具架.SLDPRT | 912.36K |
10 | 36-L17204-01-01-02变频器安装架.SLDPRT | 160.60K |
11 | 36-L17204-01-02-00.SLDASM | 1.19M |
12 | 36-L17204-01-02-01.SLDPRT | 254.98K |
13 | 36-L17204-01-03-00.SLDASM | 670.83K |
14 | 36-L17204-01-05-002前防擦条右件夹具.SLDASM | 3.23M |
15 | 36-L17204-01-05-00前防擦条左件夹具.SLDASM | 3.30M |
16 | 36-L17204-01-05-31.SLDPRT | 113.79K |
17 | 36-L17204-01-05-32.SLDPRT | 202.65K |
18 | 36-L17204-01-06-00.sldasm | 325.15K |
19 | 36-L17204-01-06-01.sldprt | 330.45K |
20 | 36-L17204-01-07-00.sldasm | 106.60K |
21 | 36-L17204-01-07-01.sldprt | 254.13K |
22 | 36-L17204-01-07-02.sldprt | 194.81K |
23 | 36-L17204-01-07-03.sldprt | 115.29K |
24 | 36-L17204-01-08-00.sldasm | 125.48K |
25 | 36-L17204-01-08-01.sldprt | 98.80K |
26 | 36-L17204-01-08-02.sldprt | 77.94K |
27 | 36-L17204-01-08-03.sldprt | 78.04K |
28 | 36-L17204-01-08-04.sldprt | 78.99K |
29 | 36-L17204-01-08-05.sldprt | 150.73K |
30 | 36-L17204-01-08-06.sldprt | 147.47K |
31 | 36-L17204-01-08-07.sldprt | 121.54K |
32 | 36-L17204-01-08-08.sldprt | 132.68K |
33 | 36-L17204-01-08-09.sldprt | 183.85K |
34 | 36-L17204-01-08-10.SLDPRT | 122.42K |
35 | 36-L17204-01-08-31.SLDPRT | 145.34K |
36 | 36-L17204-01-09-00.SLDASM | 128.48K |
37 | 36-L17204-01-09-01.SLDPRT | 127.49K |
38 | 36-L17204-01-09-02.SLDPRT | 226.96K |
39 | 36-L17204-01-10-00.sldasm | 464.46K |
40 | 36-L17204-01-10-05.sldprt | 216.61K |
41 | 36-L17204-01-11-00.sldasm | 46.87K |
42 | 36-L17204-01-11-01.sldprt | 116.43K |
43 | 36-L17204-01-11-03.sldprt | 112.60K |
44 | 36-L17204-01-11-05.sldprt | 103.59K |
45 | 36-L17204-01-12-00.sldasm | 41.65K |
46 | 36-L17204-01-13-00.sldasm | 138.79K |
47 | 36-L17204-01-14-00.sldasm | 138.81K |
48 | 36-L17204-01-14-03.sldprt | 146.67K |
49 | 36-L17204-01-14-04.sldprt | 140.28K |
50 | 36-L17204-01-15-00.SLDASM | 43.78K |
51 | 36-L17204-01-20-00后防擦条左件夹具.SLDASM | 5.30M |
52 | 36-L17204-01-20-00(02)后防擦条右件夹具.SLDASM | 5.19M |
53 | 36-L17204-01-21-00.sldasm | 473.46K |
54 | 36-L17204-01-21-01.sldprt | 294.39K |
55 | 36-L17204-01-21-02.sldprt | 120.06K |
56 | 36-L17204-01-21-03.sldprt | 125.25K |
57 | 36-L17204-01-21-04.sldprt | 123.32K |
58 | 36-L17204-01-21-05.sldprt | 259.05K |
59 | 36-L17204-01-21-06.sldprt | 122.84K |
60 | 36-L17204-01-21-07.sldprt | 122.34K |
61 | 36-L17204-01-21-08.sldprt | 137.20K |
62 | 36-L17204-01-21-09.sldprt | 82.47K |
63 | 36-L17204-01-21-10.sldprt | 169.45K |
64 | 36-L17204-01-26-03.sldprt | 287.67K |
65 | 36-L17204-01-27-01.sldprt | 75.49K |
66 | 36-L17204-01-27-03.sldprt | 197.22K |
67 | 36-L17204-01-28-00.sldasm | 405.24K |
68 | 36-L17204-01-28-06.sldprt | 77.67K |
69 | 36-L17204-01-29-00.sldasm | 42.71K |
70 | 36-L17204-01-30-00.sldasm | 43.28K |
71 | 36-L17204-01-31-00.sldasm | 42.93K |
72 | 36-L17204-01-31-01.SLDPRT | 105.74K |
73 | 36-L17204-01-31-02.SLDPRT | 342.01K |
74 | 36-L17204-01-31-03.sldprt | 118.86K |
75 | 36-L17204-01-31-05_2.sldprt | 121.13K |
76 | 36-L17204-01-31-07.sldprt | 164.46K |
77 | 36-L17204-01-31-09.sldprt | 136.84K |
78 | 36-L17204-01-40-00底座总成.SLDASM | 510.04K |
79 | 36-L17204-01-40-01.SLDPRT | 1.34M |
80 | 36-L17204-01-40-02.SLDPRT | 108.79K |
81 | 36-L17204-01-40-03防滑板1.SLDPRT | 81.79K |
82 | 36-L17204-01-40-04防滑板2.SLDPRT | 83.30K |
83 | 36-L17204-01-40-05防滑板3.SLDPRT | 83.36K |
84 | 36-L17204-01-40-06机器人底座.SLDPRT | 145.61K |
85 | 36-L17204-01-50-00外围总成.SLDASM | 2.12M |
86 | 36-L17204-01-50-01.SLDPRT | 105.48K |
87 | 36-L17204-01-50-02.SLDPRT | 59.53K |
88 | 36-L17204-01-50-03照明灯安装板.SLDPRT | 88.49K |
89 | 36-L17204-01-51-00.SLDASM | 555.16K |
90 | 36-L17204-01-52-00.SLDASM | 325.05K |
91 | 36-L17204-01-53-00.SLDASM | 104.81K |
92 | 36-L17204-01-53-01.SLDPRT | 80.78K |
93 | 36-L17204-01-53-02.SLDPRT | 83.14K |
94 | 36-L17204-01-54-00.SLDASM | 166.02K |
95 | 36-L17204-01-54-01.SLDPRT | 93.42K |
96 | 36-L17204-01-54-02.SLDPRT | 70.31K |
97 | 36-L17204-01-54-03.SLDPRT | 69.67K |
98 | 36-L17204-01-54-04.SLDPRT | 74.19K |
99 | 36-L17204-01-54-05.SLDPRT | 66.44K |
100 | 36-L17204-01-54-06.SLDPRT | 159.23K |
101 | 36-L17204-01-54-10.SLDPRT | 88.36K |
102 | 36-L17204-01-55-00.SLDASM | 262.87K |
103 | 36-L17204-01-56-00.SLDASM | 378.62K |
104 | 36-L17204-01-56-01按钮盒安装架2.SLDPRT | 235.08K |
105 | 36-L17204-01-57-00DX200控制柜.sldasm | 120.68K |
106 | 36-L17204-01-57-01.sldprt | 68.49K |
107 | 36-L17204-01-58-00光栅组件.SLDASM | 142.83K |
108 | 36-L17204-01-58-01.SLDPRT | 243.73K |
109 | 36-L17204-01-59-00机器人电控箱安装架.SLDASM | 255.96K |
110 | 36-L17204-01-59-02.SLDPRT | 97.22K |
111 | 36-L17204-01-60-00.SLDASM | 46.29K |
112 | 36-L17204-01-60-01.SLDPRT | 96.61K |
113 | 36-L17204-01-70-00振动盘总成.SLDASM | 1.17M |
114 | 36-L17204-01-70-04直振道.SLDPRT | 113.20K |
115 | 36-L17204-01-71-00.SLDASM | 502.80K |
116 | 36-L17204-01-71-01.SLDPRT | 217.92K |
117 | 36-L17204-01-71-02.SLDPRT | 496.94K |
118 | 36-L17204-01-71-03.SLDPRT | 189.52K |
119 | 36-L17204-01-71-04.SLDPRT | 191.85K |
120 | 36-L17204-01-71-07.SLDPRT | 155.41K |
121 | 36-L17204-01-71-08.SLDPRT | 159.80K |
122 | 36-L17204-01-71-09.SLDPRT | 143.31K |
123 | 36-L17204-01-71-10.SLDPRT | 171.72K |
124 | 36-L17204-01-72-00(怡合达WAD01-D80-M12-L100)不用出图.SLDASM | 112.01K |
125 | 36-L17204-01-73-00不用出图.sldasm | 197.04K |
126 | 36-L17204-01-74-01.sldprt | 188.17K |
127 | 36-L17204-01-75-00.SLDASM | 135.85K |
128 | 36-L17204-01-76-00不用出图.sldasm | 90.66K |
129 | 36-L17204-01-76-01不用出图.sldprt | 131.90K |
130 | 36-L17204-01-76-03不用出图.sldprt | 172.60K |
131 | 36-L17204-01-77-00不用出图.sldasm | 172.26K |
132 | 36-L17204-01-77-05.sldprt | 107.22K |
133 | 36-L17204-01-77-07.sldprt | 141.29K |
134 | 36-L17204-01-77-09.sldprt | 144.80K |
135 | 36-L17204-01-77-10.sldprt | 102.50K |
136 | 36-L17204-01-80-00抓手.SLDASM | 357.24K |
137 | 36-L17204-01-80-01.SLDPRT | 356.79K |
138 | 36-L17204-01-80-02.SLDPRT | 150.07K |
139 | 76840_5RF0AN-N15-0020-1_LH.sldprt | 12.12M |
140 | ABN3G10G.SLDPRT | 459.64K |
141 | AC30-03-A0.sldasm | 308.34K |
142 | ACC31-G408-L-4040怡合达).SLDPRT | 71.08K |
143 | ADQ21-G408-M6(怡合达).SLDPRT | 89.70K |
144 | ADU48-G408-S(怡合达).SLDPRT | 168.82K |
145 | ADU48-G408(怡合达).SLDPRT | 142.04K |
146 | AF30-02-A_BOWL.sldprt | 213.61K |
147 | AF30-03-A0_BODY.sldprt | 355.95K |
148 | AF30-A0_DRAIN.sldprt | 163.42K |
149 | AGB04-4040Y-L1450-LQ-RQ.SLDPRT | 259.14K |
150 | AGB04-4040Y-L1450.SLDPRT | 164.70K |
151 | AGB04-4040Y-L1460-LQ-RQ.SLDPRT | 258.31K |
152 | AGB04-4040Y-L1460.SLDPRT | 161.66K |
153 | AGB04-4040Y-L1920.SLDPRT | 160.72K |
154 | AGB04-4040Y-L1920怡合达.SLDPRT | 180.54K |
155 | AGB04-4040Y-L1960-LQ-RQ.SLDPRT | 229.64K |
156 | AGB04-4040Y-L1960.SLDPRT | 133.11K |
157 | AGB04-4040Y-L2000.SLDPRT | 161.50K |
158 | AGB04-4040Y-L2200-LQ-RQ.SLDPRT | 258.49K |
159 | AGB04-4040Y-L2200.SLDPRT | 161.01K |
160 | AGB04-4040Y-L470.SLDPRT | 142.67K |
161 | AGB04-4040Y-L510-LQ-RQ.SLDPRT | 197.80K |
162 | AGB04-4040Y-L550.SLDPRT | 138.44K |
163 | AGB04-4040Y-L590-LQ-RQ.SLDPRT | 222.93K |
164 | AGB04-4040Y-L590.SLDPRT | 167.34K |
165 | AGB04-4040Y-L615.SLDPRT | 138.64K |
166 | AGB04-4040Y-L660-LQ-RQ.SLDPRT | 193.88K |
167 | AGB04-4040Y-L660.SLDPRT | 138.42K |
168 | AGB04-4040Y-L665.SLDPRT | 138.71K |
169 | AGB04-4040Y-L700-LQ-RQ.SLDPRT | 192.33K |
170 | AGB04-4040Y-L700.SLDPRT | 137.40K |
171 | AGB04-4040Y-L720-LM-RM怡合达).SLDPRT | 131.39K |
172 | AGB04-4040Y-L940.SLDPRT | 135.78K |
173 | AGB04-4040Y-L950.SLDPRT | 136.50K |
174 | AGB04-4040Y-L990.SLDPRT | 136.39K |
175 | AL30-03-A0_BODY.sldprt | 425.56K |
176 | AL30-A_BOWL.sldprt | 194.36K |
177 | AN15-02.sldprt | 199.54K |
178 | AR30-03-A0_BODY.sldprt | 385.13K |
179 | AR30-A_BONNET.sldprt | 283.69K |
180 | AS2211FPQ-01-06_1FPQSMC.sldprt | 131.12K |
181 | BZ02.sldprt | 129.89K |
182 | CDM2B20-50Z-M9BLSMC.sldasm | 219.01K |
183 | CM2-Z_D-M9B_BM5-02020_50.sldprt | 335.62K |
184 | CM220-50Z0_ROD.sldprt | 185.66K |
185 | CM2B20-50Z0_BODY.sldprt | 300.15K |
186 | CM2_SN-020B20.sldprt | 171.79K |
187 | DX200.SLDPRT | 253.79K |
188 | F-ACA10LM.SLDPRT | 92.87K |
189 | G36-10-01.sldprt | 224.42K |
190 | GB/T41-20001型六角螺母C级M6.SLDPRT | 113.55K |
191 | GB/T5781-2000六角头螺栓全螺纹C级M8×150.SLDPRT | 148.97K |
192 | GB/T5786-2000六角头螺栓细牙全螺纹A级M8×50.SLDPRT | 189.33K |
193 | GB/T6173-2000六角薄螺母细牙A级和B级M8.SLDPRT | 120.04K |
194 | GC-4408W1.SLDPRT | 1.01M |
195 | HBDE-3.5-50P.SLDPRT | 89.01K |
196 | HFC26-63.SLDPRT | 121.60K |
197 | HFU11-38.SLDPRT | 89.73K |
198 | HI_WAD01-D80-M12-L100-001.sldprt | 88.50K |
199 | HI_WAD01-D80-M12-L100-002WAD01XSUS304SUS304XX8012100.sldprt | 82.50K |
200 | HY8315.1.A90华洋).SLDPRT | 82.05K |
201 | IKS-09003-B.sldprt | 146.50K |
202 | JA20-8-1000_BODY.sldprt | 239.43K |
203 | JA20-8-125SMC.sldasm | 136.52K |
204 | KQ2H10-02S.sldprt | 159.79K |
205 | KQ2H10-03S.SLDPRT | 89.33K |
206 | KQ2P-10_Old.sldprt | 143.97K |
207 | KQ2Y10-03S.sldprt | 196.08K |
208 | L17204-01-55-01按钮盒安装架1.SLDPRT | 303.69K |
209 | MH24_BASE_AXIS.sldprt | 762.51K |
210 | MH24_B_AXIS.sldprt | 1.48M |
211 | MH24_L_AXIS.sldprt | 1.81M |
212 | MH24_R_AXIS.sldprt | 1.37M |
213 | MH24_S_AXIS.sldprt | 3.06M |
214 | MH24_T-AXIS.sldprt | 172.70K |
215 | MH24_U_AXIS.sldprt | 2.79M |
216 | NT-02_CM220.sldprt | 179.62K |
217 | P02F塑料CLIP.SLDPRT | 20.14M |
218 | PHILIPS菲利普照明灯1xTLD18W.SLDPRT | 125.24K |
219 | PLC_X2_63A7523667DC_X0_-B.sldprt | 43.75K |
220 | PSENme4.1-4ASpilz-1.SLDPRT | 130.37K |
221 | PSENme4.1-4ASpilz-2.SLDPRT | 78.90K |
222 | PSENme4.1-4ASpilz-3.SLDPRT | 108.14K |
223 | PZ-M11.SLDPRT | 237.79K |
224 | RB10J.sldprt | 187.53K |
225 | RBC10060_BODY.sldprt | 255.63K |
226 | RBC1006SMC.sldasm | 163.79K |
227 | SS5Y5-20-06.sldprt | 214.21K |
228 | SS5Y5-20-06_20-1G-N7.SLDASM | 224.29K |
229 | SSG20-300640-NJ.SLDPRT | 512.16K |
230 | SY5120-1G-N7_V.sldprt | 393.03K |
231 | TN2-B1.SLDPRT | 228.51K |
232 | TN3-B1.SLDPRT | 228.77K |
233 | TPFB4-L73-ROG.SLDPRT | 347.29K |
234 | VHS30-030_BODY.sldprt | 672.20K |
235 | VHS30-03A0_A.sldasm | 149.56K |
236 | XB2BC42C.SLDPRT | 354.34K |
237 | Y300T-A_AC-B.sldasm | 114.80K |
238 | Y300T-A_FRONT.sldprt | 257.25K |
239 | Y300T-A_FRONT_AC-B.sldprt | 262.99K |
240 | Y300T-A_REAR.sldprt | 235.62K |
241 | Y300T-A_REAR_AC-B.sldprt | 238.03K |
242 | Y300T-A_SCREW.sldprt | 251.05K |
243 | Y300T-A_SCREW_AC-B.sldprt | 252.03K |
244 | YHE03-M-D5-L9-E1-A15.SLDPRT | 94.26K |
245 | YHE21-H-D4-L10-E2-A15.SLDPRT | 97.68K |
246 | YMK30C-C2A-S3CN.SLDPRT | 185.73K |
247 | YMK30C-C3M-S3CN-KM.SLDPRT | 247.29K |
248 | YMP22C-NMC2-S1C4-G.SLDPRT | 91.93K |
249 | YMP22C-NMC2-S1C4-Y.SLDPRT | 96.15K |
250 | 原来气缸装配体形式.SLDASM | 202.56K |
251 | 原来的压杠加孔.sldprt | 93.56K |
252 | 原气缸不打孔.SLDASM | 201.54K |
253 | 取料平台总成.SLDASM | 949.54K |
254 | 后防擦条.SLDPRT | 14.15M |
255 | 导轨MGN15C2R170E5Z0CMU.SLDPRT | 562.62K |
256 | 怡合达地脚WAD01-D80-M20-L100.SLDPRT | 169.02K |
257 | 急停YME22C-S3C3YAL-R.SLDPRT | 93.82K |
258 | 控制面板.SLDPRT | 130.63K |
259 | 机器人MH24.sldasm | 5.63M |
260 | 杯头内六角膨胀螺钉M10x100.SLDPRT | 92.90K |
261 | 样品-PLANE-P02F-76840.SLDASM | 7.28M |
262 | 气源.SLDASM | 735.04K |
263 | 镜向2气缸.sldprt | 162.33K |
264 | 镜向36-L17204-01-08-10.SLDPRT | 80.75K |
265 | 镜向36-L17204-01-09-00.SLDASM | 45.30K |
266 | 镜向36-L17204-01-09-01.SLDPRT | 77.61K |
267 | 镜向36-L17204-01-21-02.sldprt | 78.25K |
268 | 镜向36-L17204-01-21-07.sldprt | 117.88K |
269 | 镜向36-L17204-01-21-08.sldprt | 137.14K |
270 | 镜向36-L17204-01-31-01.SLDPRT | 67.03K |
271 | 镜向36-L17204-01-31-02.SLDPRT | 84.40K |
272 | 镜向76840_5RF0AN-N15-0020-1_LH.sldprt | 22.87M |
273 | 镜向IKS-09003-B.sldprt | 237.26K |
274 | 镜向JIG-P02F-76840-01-04.sldprt | 97.43K |
275 | 镜向P02-JIG-01-03.sldprt | 125.77K |
276 | 镜向P02-JIG-01-07.sldprt | 117.07K |
277 | 镜向PZ-M11.SLDPRT | 249.35K |
278 | 镜向SSG20-300640-NJ.SLDPRT | 274.72K |
279 | 镜向原来气缸装配体形式.SLDASM | 44.08K |
280 | 镜向原来的压杠.sldprt | 71.17K |
281 | 镜向原来的压杠加孔.sldprt | 75.57K |
282 | 镜向原气缸不打孔.SLDASM | 43.45K |
283 | 镜向原气缸不打孔1.SLDASM | 44.26K |
284 | 镜向后防擦条.SLDPRT | 24.59M |
285 | 镜向延长杆.SLDPRT | 70.04K |
286 | 镜向新压块1.SLDPRT | 80.12K |
此图纸下载需要12金币
立即下载
发布者
攘外必先安内。
创作: 76083
粉丝: 794
加入时间:2021-05-06
模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:230.41M
所需金币:12
上传时间:2023-11-11 09:34:57
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2018
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多