热风机(ID:995158)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 17094852014452.zip | 18.41M |
| 2 | 131441a7776ua5q3dqaxx5.jpg | 58.38K |
| 3 | 131441tn5qgacn0ggqpniu.jpg | 29.23K |
| 4 | 热风机.zip | 18.43M |
| 5 | 043_906_usisno_usce_w38a_any.prt.1 | 126.00K |
| 6 | 043_907_jezik_spirale_w38a_any.prt.1 | 97.85K |
| 7 | 043_910_noga_kucista_w38a_hor_a.prt.1 | 100.63K |
| 8 | 043_910_noga_kucista_w38a_hor_m.prt.1 | 104.12K |
| 9 | 043_912_prsten_kola_w38a_any.prt.1 | 68.34K |
| 10 | 043_913_lopatica_kola_wanson_w-.prt.1 | 85.60K |
| 11 | 043_914_konus_kola_w38a_any.prt.1 | 135.15K |
| 12 | 043_915_glavina_kola_w38a_any.prt.1 | 102.06K |
| 13 | 044_055_remenica_em_any.prt.1 | 151.80K |
| 14 | 044_057_remenica_ventica_any.prt.1 | 147.67K |
| 15 | 045_293_rozeta_dimnjaka_any.prt.1 | 131.00K |
| 16 | 046_237_rebro_poz_21_any.prt.1 | 72.59K |
| 17 | 046_237_rebro_poz_22_any.prt.1 | 75.87K |
| 18 | 046_237_rebro_poz_26_any.prt.1 | 75.03K |
| 19 | 046_237_rebro_poz_27_any.prt.1 | 73.02K |
| 20 | 046_264_loziste_assy_any.asm.1 | 167.25K |
| 21 | 047_228_usica_any.prt.1 | 57.86K |
| 22 | 047_654_cijev_default_as_machin.prt.1 | 61.00K |
| 23 | 047_656_past_lozista_any.prt.1 | 90.88K |
| 24 | 047_657_prednja_ploca_any.prt.1 | 86.41K |
| 25 | 047_658_straznja_ploca_any.prt.1 | 79.25K |
| 26 | 047_659_prednja_komora_any.prt.1 | 314.09K |
| 27 | 047_660_poklopac_any.prt.1 | 159.83K |
| 28 | 047_661_dimna_komora_any.asm.1 | 46.51K |
| 29 | 047_662_usmjerivac_any.prt.1 | 49.94K |
| 30 | 047_663_usmjerivac_dim_plinova_.prt.1 | 206.76K |
| 31 | 047_676_vanjski_plast_assy_any.asm.1 | 130.74K |
| 32 | 047_677__donja_stranica_any.prt.1 | 59.21K |
| 33 | 047_678__prednja_stranica_any.prt.1 | 126.48K |
| 34 | 047_679__vrata_any.prt.1 | 113.11K |
| 35 | 047_680_14_plococa_kontr-197560.asm.1 | 42.48K |
| 36 | 047_680_14_plococa_kontr-197660.asm.1 | 42.48K |
| 37 | 047_680_14_plococa_kontr-197717.asm.1 | 42.47K |
| 38 | 047_680_14_plococa_kontr-197770.asm.1 | 42.47K |
| 39 | 047_680_4_straznja_stranica_any.asm.1 | 42.83K |
| 40 | 047_680_straznja_stranica_assy_.asm.1 | 43.53K |
| 41 | 047_682_18_ekran_gornje_stranic.prt.1 | 146.45K |
| 42 | 047_682_6_ekran_donje_stranice_.prt.1 | 177.74K |
| 43 | 047_683_7_ekran_prednje_stranic.prt.1 | 99.67K |
| 44 | 047_683_8_ekran_vrata_any.prt.1 | 90.36K |
| 45 | 047_684_11_z_profil_default_as_.prt.1 | 175.52K |
| 46 | 047_684_12_z_profil_default_as_.prt.1 | 146.23K |
| 47 | 047_684_9__z_profil_default_as_.prt.1 | 173.74K |
| 48 | 047_685_ekran_zadnje_stranice_a.prt.1 | 101.97K |
| 49 | 047_687_postolje_any.asm.1 | 57.07K |
| 50 | 047_688_4_nosac_ventica_any.prt.1 | 76.54K |
| 51 | 047_688_4_nosac_ventica_miror_h.prt.1 | 76.50K |
| 52 | 047_688_5_nosac_elektromotora_a.prt.1 | 77.27K |
| 53 | 047_688_5_nosac_elektromotora_m.prt.1 | 76.59K |
| 54 | 047_688_7_nosac_any.prt.1 | 50.44K |
| 55 | 047_688_ram_postolja_default_as.asm.1 | 47.53K |
| 56 | 047_690_11_granicnik_any.prt.1 | 49.35K |
| 57 | 047_690_1_nosac_default_as_mach.asm.1 | 46.13K |
| 58 | 047_690_6_plo_a_s_prorezima_any.prt.1 | 4.25M |
| 59 | 047_690_7_plo_a_s_prorezima_any.prt.1 | 7.00M |
| 60 | 047_690_8_plo_a_any.prt.1 | 83.34K |
| 61 | 047_690_9_zatvarac_any.prt.1 | 83.23K |
| 62 | 047_691_1_dio_kape_any-196984.asm.1 | 39.18K |
| 63 | 047_691_1_dio_kape_any-197040.asm.1 | 39.23K |
| 64 | 047_691_2_dio_kape_any.prt.1 | 62.16K |
| 65 | 047_691_3_l_prirubnica_default_.asm.1 | 46.54K |
| 66 | 047_691_sklop_izlaza_zraka_any.asm.1 | 47.42K |
| 67 | 047_692_1_ploca_ulaza_any.prt.1 | 147.05K |
| 68 | 047_692_2_ploca_ulaza_any.prt.1 | 148.46K |
| 69 | 047_692_3_dio_obujmice_any.prt.1 | 89.66K |
| 70 | 047_692_sklop_ulaza_assy_any.asm.1 | 59.63K |
| 71 | 047_775_klizac_default_as_machi.asm.1 | 45.67K |
| 72 | 047_781_prednja_noga_default_as.asm.1 | 43.27K |
| 73 | 047_782_straznja_noga_default_a.asm.1 | 49.82K |
| 74 | 047_810__gornja_stranica_any.prt.1 | 92.38K |
| 75 | 047_812_17_ojacanje_any.prt.1 | 53.80K |
| 76 | 047_812_19_dio_nosaca_any.prt.1 | 89.91K |
| 77 | 047_812_5_dio_nosaca_any.prt.1 | 86.16K |
| 78 | 047_812__gornji_nosac_d_any.asm.1 | 46.57K |
| 79 | 047_905_stranica_kucista_any.prt.1 | 98.39K |
| 80 | 047_909_spirala_kucista_any.prt.1 | 231.51K |
| 81 | 074_476_kolo_w38a_any.asm.1 | 109.70K |
| 82 | 074_477_kuciste_ventica_any.asm.1 | 61.69K |
| 83 | 075_834_osovina_any.prt.1 | 84.74K |
| 84 | 075_875_montaza_w38a_any.asm.1 | 57.40K |
| 85 | 076_390_stolica_lezaja_any.prt.1 | 121.80K |
| 86 | 077_880_12_any.asm.1 | 50.06K |
| 87 | 077_880_13_any.prt.1 | 172.62K |
| 88 | 077_880_14_any.prt.1 | 166.66K |
| 89 | 077_880_1_any.asm.1 | 52.10K |
| 90 | 077_880_2_any.prt.1 | 90.86K |
| 91 | 080_395_montaza_termogena_assy_.asm.1 | 104.87K |
| 92 | bearing_syj_25_tf_0_01_any.prt.1 | 141.26K |
| 93 | bearing_syj_25_tf_0_02_any.prt.1 | 184.58K |
| 94 | bearing_syj_25_tf_0_03_any.prt.1 | 143.69K |
| 95 | bearing_syj_25_tf_0_04_any.prt.1 | 58.32K |
| 96 | bearing_syj_25_tf_0_05_any.prt.1 | 94.92K |
| 97 | bearing_syj_25_tf_0_06_any.prt.1 | 58.29K |
| 98 | bearing_syj_25_tf_0_any.asm.1 | 50.17K |
| 99 | cijev_76x3x956_default_as_machi.prt.1 | 50.91K |
| 100 | command_unit_any.prt.1 | 832.31K |
| 101 | em_112_m6_any.prt.1 | 889.65K |
| 102 | natezna_tracnica_any.prt.1 | 186.71K |
| 103 | none-114597.prt.1 | 128.35K |
| 104 | none-116325.prt.1 | 128.36K |
| 105 | none-118770.prt.1 | 59.17K |
| 106 | none-119208.prt.1 | 50.90K |
| 107 | none-123474.prt.1 | 123.00K |
| 108 | none-124649.prt.1 | 92.91K |
| 109 | none-127329.prt.1 | 75.30K |
| 110 | none-127557.prt.1 | 122.86K |
| 111 | none-128074.prt.1 | 72.57K |
| 112 | none-129608.prt.1 | 57.00K |
| 113 | none-130803.prt.1 | 41.33K |
| 114 | none-130955.prt.1 | 56.98K |
| 115 | none-131906.prt.1 | 52.62K |
| 116 | none-132069.prt.1 | 52.55K |
| 117 | none-132183.prt.1 | 57.37K |
| 118 | none-132469.prt.1 | 57.78K |
| 119 | none-133333.prt.1 | 62.90K |
| 120 | none-135088.prt.1 | 63.36K |
| 121 | none-146976.prt.1 | 41.33K |
| 122 | none-147083.prt.1 | 91.73K |
| 123 | none-147330.prt.1 | 46.44K |
| 124 | none-148923.prt.1 | 63.85K |
| 125 | none-149212.prt.1 | 202.52K |
| 126 | none-149280.prt.1 | 63.90K |
| 127 | none-154855.prt.1 | 72.11K |
| 128 | none-156136.prt.1 | 68.67K |
| 129 | none-170305.prt.1 | 58.17K |
| 130 | none-171221.prt.1 | 52.94K |
| 131 | none-172128.prt.1 | 59.04K |
| 132 | none-172988.prt.1 | 52.55K |
| 133 | none-181840.prt.1 | 40.57K |
| 134 | none-182084.prt.1 | 40.54K |
| 135 | none-182498.prt.1 | 46.25K |
| 136 | none-182930.prt.1 | 57.89K |
| 137 | none-249719.prt.1 | 54.67K |
| 138 | none-250481.prt.1 | 54.53K |
| 139 | none-251161.prt.1 | 54.27K |
| 140 | none-251676.prt.1 | 55.01K |
| 141 | none-264061.prt.1 | 53.51K |
| 142 | none-264378.prt.1 | 53.51K |
| 143 | none-269332.prt.1 | 53.52K |
| 144 | none-269706.prt.1 | 53.53K |
| 145 | none-270099.prt.1 | 53.22K |
| 146 | none-270247.prt.1 | 65.81K |
| 147 | none-271072.prt.1 | 55.27K |
| 148 | none-271127.prt.1 | 375.42K |
| 149 | none-285265.prt.1 | 53.49K |
| 150 | none-285383.prt.1 | 53.50K |
| 151 | none-289312.prt.1 | 78.75K |
| 152 | none-289983.prt.1 | 47.24K |
| 153 | none-290288.prt.1 | 58.62K |
| 154 | none-290760.prt.1 | 47.26K |
| 155 | none-292000.prt.1 | 91.74K |
| 156 | none-292474.prt.1 | 69.72K |
| 157 | none-292651.prt.1 | 49.98K |
| 158 | none-292913.prt.1 | 45.91K |
| 159 | none-308329.prt.1 | 53.50K |
| 160 | none-48271.prt.1 | 53.50K |
| 161 | none-77169.prt.1 | 47.08K |
| 162 | none-77388.prt.1 | 43.81K |
| 163 | none-77445.prt.1 | 54.17K |
| 164 | none-77749.prt.1 | 137.99K |
| 165 | none-79685.prt.1 | 138.18K |
| 166 | none-82125.prt.1 | 111.14K |
| 167 | none-83179.prt.1 | 70.77K |
| 168 | none-84050.prt.1 | 71.71K |
| 169 | none-84980.prt.1 | 139.84K |
| 170 | none-85418.prt.1 | 140.97K |
| 171 | none-85933.prt.1 | 140.16K |
| 172 | none-90978.prt.1 | 69.90K |
| 173 | none-92980.prt.1 | 46.22K |
| 174 | none-93301.prt.1 | 248.79K |
| 175 | plamenik1_any.asm.1 | 52.14K |
| 176 | remen_any.prt.1 | 77.29K |
| 177 | s50-675-013_kontrolna_vrata_any.asm.1 | 53.87K |
| 178 | tb_10-541-00_istrujni_otvor_any.asm.1 | 60.51K |
| 179 | tb_10-541-01_bocna_stranica_any.prt.1 | 111.22K |
| 180 | tb_10-541-01_bocna_stranica_mir.prt.1 | 116.83K |
| 181 | tb_10-541-02_plast_any.prt.1 | 1.07M |
| 182 | tb_10-541-03_obruc_istrujnog_ot.prt.1 | 130.74K |
| 183 | tb_10-541-04_lopatica_any.asm.1 | 45.09K |
| 184 | tb_10-541-05_usmjerni_lim_any.prt.1 | 75.83K |
| 185 | tb_10-541-08_osovinica_any.prt.1 | 44.82K |
| 186 | tb_10-541-12_any.asm.1 | 48.96K |
| 187 | tb_116-508_staklo_kremeno_any.prt.1 | 52.08K |
| 188 | tb_116-509_vrata_any.prt.1 | 310.50K |
| 189 | tb_116-510_osovinica_any.prt.1 | 73.98K |
| 190 | tb_159-522_any.asm.1 | 51.73K |
| 191 | tb_17-508_okvir_za_ucvrscenje_a.prt.1 | 106.94K |
| 192 | tb_67-507_okvir_vrata_any.prt.1 | 305.63K |
| 193 | thermostast_any.prt.1 | 87.52K |
| 194 | thermos_any.asm.1 | 48.13K |
| 195 | zpt.asm.1 | 50.72K |
| 196 | _termogen_assy_step.prt.1 | 30.65K |
此图纸下载需要65金币
立即下载
发布者
代做毕业设计 需要可私信
创作: 71590
粉丝: 574
加入时间:2024-03-01
模型信息
图纸格式:prt,asm
文件大小:18.86M
所需金币:65
上传时间:2024-03-04 01:00:05
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:PROE
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多


0.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)
